Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−0.0273 HYPE
8 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−0.0683 HYPE
58 trades · vol 0.0346 HYPE
PnL 30D
−0.0647 HYPE
76 trades · vol 0.0692 HYPE
PnL All
−0.0647 HYPE
76 trades · vol 0.0692 HYPE
Holdings
<0.0001 HYPE
realized −0.0642 HYPE
Rank (all time)
#44,359
holdings #13,802 · volume #34,340
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $DEPLOY 605.82 | <0.0001 HYPE | −0.0002 HYPE |
| $QUOTED 0 | 0 HYPE | −0.0119 HYPE |
| $FULL 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0025 HYPE |
| $AGI 0 | 0 HYPE | −0.0174 HYPE |
| $QONE 0 | 0 HYPE | +0.0038 HYPE |
| $FETTI 0 | 0 HYPE | −0.0332 HYPE |
| $JALU 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $Apocrycoin 0 | 0 HYPE | −0.0027 HYPE |
| $CC 0 | 0 HYPE | +0.0172 HYPE |
| $FLGL 0 | 0 HYPE | −0.0062 HYPE |
| $BONDER 0 | 0 HYPE | −0.0295 HYPE |
| $clawd 0 | 0 HYPE | +0.021 HYPE |
| $SMOOR 0 | 0 HYPE | −0.0037 HYPE |
| $AD 0 | 0 HYPE | +0.0039 HYPE |
| $FORGE 0 | 0 HYPE | −0.0086 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0007 HYPE |
| $SHARKBUX 0 | 0 HYPE | −0.0013 HYPE |
| $BTZN 0 | 0 HYPE | −0.005 HYPE |
| $FIRE 0 | 0 HYPE | +0.003 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $AEGIS 0 | 0 HYPE | +0.0072 HYPE |
| $REAL 0 | 0 HYPE | −0.0024 HYPE |
| $GTA6 0 | 0 HYPE | +0.0015 HYPE |
| $PARI 0 | 0 HYPE | −0.0027 HYPE |
| $NUM 0 | 0 HYPE | −0.0015 HYPE |
| $BLOB 0 | 0 HYPE | +0.0013 HYPE |
Trade history
| Sell $QUOTED 19,747.95 | 0.0078 HYPE −0.0119 HYPE |
| Buy $QUOTED 19,747.95 | 0.0198 HYPE |
| Sell $FULL 34,895.62 | 0.0193 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $FULL 34,895.62 | 0.0198 HYPE |
| Sell $HI 55,569.26 | 0.0223 HYPE +0.0025 HYPE |
| Buy $HI 55,569.26 | 0.0198 HYPE |
| Sell $AGI 60,661.91 | 0.0023 HYPE −0.0174 HYPE |
| Buy $AGI 60,661.91 | 0.0198 HYPE |
| Sell $QONE 29,132.04 | 0.019 HYPE −0.0007 HYPE |
| Buy $QONE 29,132.04 | 0.0198 HYPE |
| Sell $QONE 35,081.6 | 0.0208 HYPE +0.001 HYPE |
| Buy $QONE 35,081.6 | 0.0198 HYPE |
| Sell $QONE 94,498.91 | 0.0233 HYPE +0.0035 HYPE |
| Buy $QONE 94,498.91 | 0.0198 HYPE |
| Sell $FETTI 102,436.52 | 0.0034 HYPE −0.0262 HYPE |
| Buy $FETTI 102,436.52 | 0.0297 HYPE |
| Sell $FETTI 82,363.75 | 0.0226 HYPE −0.007 HYPE |
| Buy $FETTI 28,911 | 0.0099 HYPE |
| Buy $FETTI 53,452.74 | 0.0198 HYPE |
| Sell $JALU 31,775.08 | 0.0198 HYPE +<0.0001 HYPE |
| Buy $JALU 31,775.08 | 0.0198 HYPE |
| Sell $Apocrycoin 45,463.52 | 0.0368 HYPE −0.0027 HYPE |
| Buy $Apocrycoin 12,261.56 | 0.0099 HYPE |
| Buy $Apocrycoin 33,201.96 | 0.0297 HYPE |
| Sell $CC 80,740.21 | 0.037 HYPE +0.0172 HYPE |
| Buy $CC 80,740.21 | 0.0198 HYPE |
| Sell $FLGL 290,534.71 | 0.0131 HYPE −0.0062 HYPE |
| Buy $FLGL 290,534.71 | 0.0194 HYPE |
| Sell $BONDER 3,286,356.41 | 0.0992 HYPE −0.0195 HYPE |
| Buy $BONDER 3,279,492.64 | 0.099 HYPE |
| Buy $BONDER 6,863.77 | 0.0198 HYPE |
| Sell $BONDER 4,671.49 | 0.0098 HYPE −0.0099 HYPE |
| Buy $BONDER 4,671.49 | 0.0198 HYPE |
| Sell $clawd 131,535.83 | 0.1096 HYPE +0.0106 HYPE |
| Buy $clawd 131,535.83 | 0.099 HYPE |
| Sell $clawd 36,163.73 | 0.0203 HYPE +0.0104 HYPE |
| Buy $clawd 36,163.73 | 0.0099 HYPE |
| Sell $SMOOR 21,613.43 | 0.0154 HYPE −0.0037 HYPE |
| Sell $AD 48,256.04 | 0.0138 HYPE +0.0039 HYPE |
| Buy $AD 48,256.04 | 0.0099 HYPE |
| Buy $SMOOR 21,613.43 | 0.0192 HYPE |
| Sell $FORGE 36,845.31 | 0.0012 HYPE −0.0086 HYPE |
| Buy $FORGE 36,845.31 | 0.0099 HYPE |
| Buy $DEPLOY 605.82 | 0.0004 HYPE |
| Sell $DEPLOY 698.24 | 0.0005 HYPE +0.0001 HYPE |
| Buy $DEPLOY 698.24 | 0.0004 HYPE |
| Sell $DEPLOY 831.82 | 0.0005 HYPE +<0.0001 HYPE |
| Buy $DEPLOY 831.82 | 0.0004 HYPE |
| Sell $HI 54,744.8 | 0.0106 HYPE +0.0007 HYPE |
| Buy $HI 54,744.8 | 0.0099 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.