Are you Capturing
$AYC0x8b5b2ea5e39f54c55c0379f200071ca3e18be7ac- FDV
- 37.52 tHYPE
- Volume · 24h
- 0 tHYPE
- Liquidity
- Not available
- Holders
- –
- Supply
- 1B
Market activity
Last trade 5d agoPrice from Radar's own index of BunnyPad's swaps (after each swap; curves: the trade's price net of fees), in tHYPE per token. D = the launcher traded.
| When | Type | Trader | Price | tHYPE |
|---|---|---|---|---|
| 5d ago | Buy | 0xd1c7…a223 | 0.0₇3752 | 0.0001229 |
| 6d ago | Sell | 0xdf45…15ccDEV | 0.0₇3782 | 0.2884 |
| 7d ago | Buy | 0x6a37…4159 | 0.0₇3811 | 0.0001 |
| 7d ago | Buy | 0xc73e…3690 | 0.0₇3811 | 0.0₄1 |
| 7d ago | Buy | 0x4862…2e32 | 0.0₇3811 | 0.0001 |
| 7d ago | Buy | 0x25ab…a2d7 | 0.0₇3811 | 0.0001 |
| 7d ago | Buy | – | 0.0₇3811 | 0.0001 |
| 7d ago | Buy | – | 0.0₇3811 | 0.0001 |
| 8d ago | Sell | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3814 | 0.03746 |
| 8d ago | Buy | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3814 | 0.039 |
| 8d ago | Sell | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3814 | 0.03169 |
| 8d ago | Buy | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3814 | 0.033 |
| 8d ago | Sell | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3814 | 0.03265 |
| 8d ago | Buy | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3814 | 0.034 |
| 8d ago | Sell | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3813 | 0.02977 |
| 8d ago | Buy | 0xcc7f…98ef | 0.0₇3813 | 0.031 |
| 8d ago | Buy | 0x6fb6…2a5c | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x71e4…a137 | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0xec4c…e982 | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x5602…c993 | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x34ca…c124 | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x4d8b…6b10 | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0xba96…380c | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x85ae…285d | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x0d87…2ff0 | 0.0₇381 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x4c24…1b57 | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x4979…dc1f | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0xac35…fa75 | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x2936…1cd7 | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x07d4…ccf6 | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x98fd…1a29 | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x5305…5858 | 0.0₇3809 | 0.0015 |
| 8d ago | Buy | 0xe84c…dcde | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Sell | 0x5cd7…e930 | 0.0₇3858 | 0.4802 |
| 8d ago | Buy | 0x5cd7…e930 | 0.0₇3858 | 0.5 |
| 8d ago | Buy | 0x7ec9…7c19 | 0.0₇3809 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x2e03…614b | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x652b…b898 | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0xebd6…b19c | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0xc4f7…8934 | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x13c7…5c32 | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x8e57…a9be | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x19a1…ae5b | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x9f48…5a87 | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x99cb…0f88 | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0x0d7c…f500 | 0.0₇3808 | 0.0005 |
| 8d ago | Buy | 0xdf45…15ccDEV | 0.0₇3778 | 0.3 |
Holders are tracked for promoted tokens.
Holders are tracked for promoted tokens; the bubble map appears once this one is.
By total PnL in tHYPE: realized (sold vs. average cost) + unrealized (still held, at the current price). From 45 of 47 trades whose trader Radar resolved; gas not included.
| # | Wallet | Bought | Sold | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd1c7…a223 | 0.0001229 | 0 | −<0.001 |
| 2 | 0xc73e…3690 | 0.0₄1 | 0 | −<0.001 |
| 3 | 0x0d7c…f500 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 4 | 0x99cb…0f88 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 5 | 0x9f48…5a87 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 6 | 0x19a1…ae5b | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 7 | 0x8e57…a9be | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 8 | 0x13c7…5c32 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 9 | 0xc4f7…8934 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 10 | 0xebd6…b19c | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 11 | 0x652b…b898 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 12 | 0x2e03…614b | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 13 | 0x7ec9…7c19 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 14 | 0xe84c…dcde | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 15 | 0x98fd…1a29 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 16 | 0x07d4…ccf6 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 17 | 0x2936…1cd7 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 18 | 0xac35…fa75 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 19 | 0x4979…dc1f | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 20 | 0x4c24…1b57 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 21 | 0x0d87…2ff0 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 22 | 0x85ae…285d | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 23 | 0xba96…380c | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 24 | 0x4d8b…6b10 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
| 25 | 0x34ca…c124 | 0.0005 | 0 | −<0.001 |
Creator 0xdf45…15cc · 23 other tokens · 17 rugged or abandoned · on this token: bought 0.3 tHYPE, sold 0.2884 tHYPE (1/1 trades)
| Token | Created | Holders | Outcome |
|---|---|---|---|
| $Frog | 4d ago | 10 | live |
| $Frog | 4d ago | 113 | rugged |
| $Enzo | 5d ago | 3 | abandoned |
| $SI | 5d ago | 8 | abandoned |
| $Hallow | 6d ago | 10 | live |
| $Stfu | 6d ago | 6 | abandoned |
| $GmGm | 6d ago | 3 | abandoned |
| $SI | 7d ago | 11 | live |
| $Vrt | 7d ago | 7 | abandoned |
| $YD | 7d ago | 5 | abandoned |
| $kNTQ | 7d ago | 4 | abandoned |
| $Gm | 7d ago | 4 | abandoned |
| $Olise | 7d ago | 2 | abandoned |
| $OGM | 7d ago | 9 | abandoned |
| $KNTQ | 7d ago | 3 | abandoned |
| $$CAMP | 7d ago | 1 | abandoned |
| $HI | 8d ago | 3 | abandoned |
| $Fm | 8d ago | 3 | abandoned |
| $FAFO2 | 8d ago | 2 | abandoned |
| $Inu | 8d ago | 13 | live |
Newest 20 shown; 16 of them rugged or abandoned.
Rugged: a liquidity pull, the creator selling ≥ 50% of supply, a big mint, or selling found blocked. Abandoned: no trade for 3 days and fewer than 10 holders.
Full risk evidenceSimulation, contract powers & holder quality
No simulation: BunnyPad launch: the launchpad's own standard token, no simulation needed
- No owner() function (other admin roles may exist)
Holders are tracked for promoted tokens.
🎯 Launch block: 1 buy, 0.8% (dev 0.8%) · no snipers
👤 Dev has sold · 23 other tokens, 17 rugged/abandoned
Contract/sell scan from 1s ago. Simulated results are labelled above. A token can still treat some wallets differently or change later. These are automated checks, not an audit.