Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
+1.7495 HYPE
40 trades · vol 3.0642 HYPE
PnL 30D
+1.8773 HYPE
55 trades · vol 8.0869 HYPE
PnL All
+1.8773 HYPE
55 trades · vol 8.0869 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized +1.8773 HYPE
Rank (all time)
#5,431
holdings – · volume #6,793
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | +0.7283 HYPE |
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | −0.1263 HYPE |
| $GUARDIANAI 0 | 0 HYPE | +0.0192 HYPE |
| $PANTHEON 0 | 0 HYPE | −0.3363 HYPE |
| $KSTR 0 | 0 HYPE | +1.4645 HYPE |
| $BOXA 0 | history incomplete | +0.1792 HYPE |
| $ABC 0 | 0 HYPE | +0.0411 HYPE |
| $NMEOWS 0 | 0 HYPE | −0.0924 HYPE |
Trade history
| Sell $PINDAR 185,798.25 | 0.4242 HYPE +0.2708 HYPE |
| Sell $PINDAR 20,644.25 | 0.0545 HYPE +0.0374 HYPE |
| Sell $PINDAR 22,938.05 | 0.0804 HYPE +0.0615 HYPE |
| Sell $PINDAR 29,076.4 | 0.1256 HYPE +0.1016 HYPE |
| Sell $PINDAR 32,307.12 | 0.1485 HYPE +0.1219 HYPE |
| Sell $PINDAR 32,307.12 | 0.1616 HYPE +0.1349 HYPE |
| Received $PINDAR 323,071.21 | ≈ 0.2668 HYPE |
| Sell $PINDAR 3,250,263.37 | 0.363 HYPE +0.0066 HYPE |
| Buy $PINDAR 700,206.96 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 825,789.61 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 851,189.88 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 873,076.9 | 0.0891 HYPE |
| Sell $PINDAR 1,806,590.31 | 0.1337 HYPE −0.133 HYPE |
| Received $PINDAR 1,806,590.31 | ≈ 0.2668 HYPE |
| Sell $GUARDIANAI 207,050.42 | 0.3684 HYPE +0.0192 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 74,619.57 | 0.1746 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 63,249.98 | 0.0873 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 69,180.86 | 0.0873 HYPE |
| Sell $PANTHEON 1,004,563.53 | 0.322 HYPE −0.3363 HYPE |
| Sell $KSTR 567,865.75 | 0.0639 HYPE +0.0378 HYPE |
| Sell $KSTR 63,096.19 | 0.0136 HYPE +0.0107 HYPE |
| Sell $KSTR 70,106.88 | 0.0169 HYPE +0.0137 HYPE |
| Sell $KSTR 87,633.6 | 0.0237 HYPE +0.0197 HYPE |
| Sell $KSTR 87,633.6 | 0.0246 HYPE +0.0206 HYPE |
| Sell $KSTR 97,370.67 | 0.0312 HYPE +0.0267 HYPE |
| Sell $KSTR 108,189.63 | 0.0668 HYPE +0.0618 HYPE |
| Sell $KSTR 120,210.7 | 0.0697 HYPE +0.0642 HYPE |
| Sell $KSTR 133,567.44 | 0.0788 HYPE +0.0727 HYPE |
| Sell $KSTR 148,408.27 | 0.0868 HYPE +0.08 HYPE |
| Sell $KSTR 164,898.08 | 0.0965 HYPE +0.0889 HYPE |
| Sell $KSTR 183,220.09 | 0.0703 HYPE +0.0619 HYPE |
| Sell $KSTR 203,577.88 | 0.0589 HYPE +0.0495 HYPE |
| Sell $KSTR 258,056.47 | 0.0831 HYPE +0.0713 HYPE |
| Sell $KSTR 286,729.41 | 0.0985 HYPE +0.0854 HYPE |
| Sell $KSTR 286,729.41 | 0.1019 HYPE +0.0888 HYPE |
| Sell $KSTR 318,588.23 | 0.1282 HYPE +0.1135 HYPE |
| Sell $KSTR 353,986.92 | 0.1133 HYPE +0.0971 HYPE |
| Sell $KSTR 393,318.81 | 0.1322 HYPE +0.1142 HYPE |
| Sell $KSTR 437,020.9 | 0.0802 HYPE +0.0601 HYPE |
| Sell $KSTR 553,970.15 | 0.0916 HYPE +0.0662 HYPE |
| Sell $KSTR 615,522.39 | 0.1051 HYPE +0.0768 HYPE |
| Sell $KSTR 615,522.39 | 0.1102 HYPE +0.0819 HYPE |
| Received $KSTR 6,155,223.95 | ≈ 0.2825 HYPE |
| Received $PANTHEON 1,004,563.53 | ≈ 0.6583 HYPE |
| Sent $BOXA 31,581.65 | ≈ 0.7938 HYPE 0 HYPE |
| Sell $BOXA 31,581.65 | 0.6227 HYPE −0.171 HYPE |
| Sell $ABC 910,531.12 | 0.0411 HYPE +0.0411 HYPE |
| Sell $NMEOWS 510,181.4 | 0.2639 HYPE −0.0924 HYPE |
| Buy $BOXA 6,305.76 | 0.1764 HYPE |
| Buy $BOXA 3,096.77 | 0.0882 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.