Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−0.4591 HYPE
6 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−1.629 HYPE
120 trades · vol 14.0582 HYPE
PnL 30D
−1.629 HYPE
120 trades · vol 14.0582 HYPE
PnL All
−1.629 HYPE
120 trades · vol 14.0582 HYPE
Holdings
0.0001 HYPE
realized −1.627 HYPE
Rank (all time)
#47,591
holdings #10,890 · volume #3,860
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $CHAMELEON 23.77 | <0.0001 HYPE | −0.0002 HYPE |
| $OBOL 344.1 | <0.0001 HYPE | −0.0017 HYPE |
| $AETHER 2.9 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | −0.4591 HYPE |
| $SNOWBALL 0 | 0 HYPE | −0.1006 HYPE |
| $BLOB 0 | 0 HYPE | +0.3212 HYPE |
| $ELYQ 0 | 0 HYPE | −0.2077 HYPE |
| $PANTHEON 0 | 0 HYPE | +0.1592 HYPE |
| $ATRM 0 | 0 HYPE | −0.1786 HYPE |
| $JELLY 0 | 0 HYPE | −0.44 HYPE |
| $NMEOWS 0 | 0 HYPE | −0.4578 HYPE |
| $KAT 0 | 0 HYPE | −0.3509 HYPE |
| $KNTQ 2.2 | history incomplete | 0 HYPE |
| $PET 0 | 0 HYPE | −0.0095 HYPE |
| $VYRO 0 | 0 HYPE | +0.097 HYPE |
| $BOXA 193.31 | history incomplete | 0 HYPE |
Trade history
| Sell $PINDAR 1,460,793.64 | 0.122 HYPE −0.4591 HYPE |
| Buy $PINDAR 234,888.56 | 0.0911 HYPE |
| Buy $PINDAR 265,331.68 | 0.098 HYPE |
| Buy $PINDAR 233,826.13 | 0.098 HYPE |
| Buy $PINDAR 239,200.92 | 0.098 HYPE |
| Buy $PINDAR 487,546.32 | 0.196 HYPE |
| Sell $SNOWBALL 2,782,086.64 | 0.5109 HYPE −0.1006 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 473,205.79 | 0.0961 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 416,074.12 | 0.0961 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 422,720.8 | 0.0961 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 158,972.71 | 0.0348 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 461,587.34 | 0.0961 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 849,525.85 | 0.1922 HYPE |
| Sell $BLOB 14,629.49 | 0.1534 HYPE +0.005 HYPE |
| Buy $BLOB 762.96 | 0.0077 HYPE |
| Buy $BLOB 13,866.53 | 0.1406 HYPE |
| Sell $ELYQ 3,315,718.9 | 0.6339 HYPE −0.123 HYPE |
| Buy $ELYQ 459,453.03 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 460,393.26 | 0.096 HYPE |
| Sell $ELYQ 2,395,872.59 | 0.4801 HYPE −0.0847 HYPE |
| Buy $ELYQ 367,401.7 | 0.0734 HYPE |
| Buy $ELYQ 480,808.95 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 474,174.97 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 418,049.6 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 418,702.4 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 417,050.12 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 380,344.28 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 378,748.06 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 395,789.92 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 416,130.47 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 319,679.39 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 324,865.3 | 0.096 HYPE |
| Sell $PANTHEON 596,073.54 | 0.5038 HYPE +0.0408 HYPE |
| Sell $PANTHEON 596,073.54 | 0.5319 HYPE +0.0689 HYPE |
| Sell $PANTHEON 132,460.78 | 0.126 HYPE +0.0231 HYPE |
| Sell $PANTHEON 147,178.65 | 0.1407 HYPE +0.0263 HYPE |
| Buy $PANTHEON 67,870.68 | 0.0648 HYPE |
| Buy $PANTHEON 95,475.03 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 108,918.24 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 7,384.03 | 0.0049 HYPE |
| Buy $PANTHEON 159,527.73 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 141,739.98 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 104,117.14 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 113,302.63 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 117,479.04 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 129,914.35 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 114,651.29 | 0.0724 HYPE |
| Buy $PANTHEON 74,080.55 | 0.0606 HYPE |
| Buy $PANTHEON 122,228.26 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 115,097.53 | 0.094 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.