Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+0.0033 HYPE
120 trades · vol 0.0016 HYPE
PnL 7D
+0.0033 HYPE
120 trades · vol 0.0016 HYPE
PnL 30D
+0.0033 HYPE
120 trades · vol 0.0016 HYPE
PnL All
+0.0033 HYPE
120 trades · vol 0.0016 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized +0.0033 HYPE
Rank (all time)
#22,061
holdings – · volume #42,302
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $HI 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $GTASZN 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $GTASZN 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $GTASZN 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0004 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0007 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0005 HYPE |
| $GTASZN 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $GTASZN 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $GTASZN 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0016 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0014 HYPE |
| $MAXIMUS 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | +0.0014 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | +0.0018 HYPE |
| $PIP 0 | 0 HYPE | −0.0001 HYPE |
| $AVALON 0 | 0 HYPE | +0.0011 HYPE |
| $MAXIMUS 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $GLITCH 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −0.0003 HYPE |
Trade history
| Sell $HI 2,703.73 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Sell $GTASZN 2,551.37 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $HI 2,703.73 | 0.0005 HYPE |
| Sell $GTASZN 2,571.42 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Sell $GTASZN 2,571.42 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $GTASZN 2,551.37 | 0.0005 HYPE |
| Buy $GTASZN 2,571.42 | 0.0005 HYPE |
| Sell $HI 1,108.84 | 0.0009 HYPE +0.0004 HYPE |
| Buy $GTASZN 2,571.42 | 0.0005 HYPE |
| Buy $HI 1,108.84 | 0.0005 HYPE |
| Sell $HI 3,061.39 | 0.0012 HYPE +0.0007 HYPE |
| Sell $HI 2,371.7 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Sell $HI 3,061.54 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $HI 3,061.39 | 0.0005 HYPE |
| Buy $HI 2,371.7 | 0.0005 HYPE |
| Sell $HI 3,061.41 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $HI 3,061.54 | 0.0005 HYPE |
| Buy $HI 3,061.41 | 0.0005 HYPE |
| Sell $HI 1,163.58 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $HI 1,163.58 | 0.0005 HYPE |
| Sell $HI 3,044.46 | 0.0014 HYPE +0.0009 HYPE |
| Sell $GTASZN 2,531.55 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Sell $GTASZN 2,495.71 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $HI 3,044.46 | 0.0005 HYPE |
| Buy $GTASZN 2,531.55 | 0.0005 HYPE |
| Buy $GTASZN 2,495.71 | 0.0005 HYPE |
| Sell $GTASZN 2,551.37 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Sell $HI 2,942.26 | 0.0021 HYPE +0.0016 HYPE |
| Buy $HI 2,942.26 | 0.0005 HYPE |
| Buy $GTASZN 2,551.37 | 0.0005 HYPE |
| Sell $HI 2,859.22 | 0.0019 HYPE +0.0014 HYPE |
| Sell $MAXIMUS 3,062.47 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $HI 2,859.22 | 0.0005 HYPE |
| Sell $KNTQ 16,610.29 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Sell $KNTQ 16,617.54 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Sell $PIP 16,616.56 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $KNTQ 16,610.29 | 0.0005 HYPE |
| Sell $KNTQ 16,610.29 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $KNTQ 16,617.54 | 0.0005 HYPE |
| Sell $KNTQ 16,617.54 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Sell $AVALON 652.99 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $PIP 16,616.56 | 0.0005 HYPE |
| Sell $PIP 16,616.56 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $AVALON 652.99 | 0.0005 HYPE |
| Buy $KNTQ 16,610.29 | 0.0005 HYPE |
| Sell $KNTQ 16,584.87 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $KNTQ 16,617.54 | 0.0005 HYPE |
| Sell $KNTQ 16,617.54 | 0.0004 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Sell $AVALON 704.94 | 0.0006 HYPE +0.0001 HYPE |
| Sell $MAXIMUS 3,062.47 | <0.0001 HYPE −0.0004 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.