Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+0.0008 HYPE
31 trades · vol 0.003 HYPE
PnL 7D
+0.0014 HYPE
45 trades · vol 0.0031 HYPE
PnL 30D
+0.0014 HYPE
45 trades · vol 0.0031 HYPE
PnL All
+0.0014 HYPE
45 trades · vol 0.0031 HYPE
Holdings
<0.0001 HYPE
realized +0.0016 HYPE
Rank (all time)
#18,789
holdings #11,702 · volume #34,354
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $GATO 74.02 | <0.0001 HYPE | +0.0001 HYPE |
| $KoriMu 190.41 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $FLIPIF 136.02 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $HOLD 108.3 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $ECAT 56.74 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $ECAT 56.47 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $MBGA 40.51 | <0.0001 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $arigato 32.86 | <0.0001 HYPE | −0.0001 HYPE |
| $GATO 0 | 0 HYPE | +0.0004 HYPE |
| $MEVS 0 | 0 HYPE | +0.0002 HYPE |
| $CAPY 0 | 0 HYPE | +0.0001 HYPE |
| $CBUCKS 0 | 0 HYPE | −0.0001 HYPE |
| $LuckyCoin 0 | 0 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $Max 0 | 0 HYPE | +0.0001 HYPE |
| $AIB 0 | 0 HYPE | +0.0002 HYPE |
| $AIB 0 | 0 HYPE | +0.0006 HYPE |
| $Parrot 0 | 0 HYPE | 0 HYPE |
| $ANKLE 0 | 0 HYPE | −0.0005 HYPE |
| $AudaCity 0 | 0 HYPE | +0.0001 HYPE |
| $GODZILLA 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $mihao 0 | 0 HYPE | +0.0007 HYPE |
Trade history
| Sell $GATO 7,328.03 | 0.0021 HYPE +0.0001 HYPE |
| Buy $GATO 7,402.05 | 0.002 HYPE |
| Sent $GATO 68.91 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $GATO 6,823.02 | 0.0023 HYPE +0.0004 HYPE |
| Buy $GATO 6,891.94 | 0.002 HYPE |
| Sent $MEVS 23.38 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $MEVS 2,315.28 | 0.0012 HYPE +0.0002 HYPE |
| Buy $MEVS 2,338.66 | 0.001 HYPE |
| Sent $CAPY 1,267.51 | ≈ 0.001 HYPE 0 HYPE |
| Buy $CAPY 1,233.57 | 0.001 HYPE |
| Sell $CAPY 3,360.9 | 0.0011 HYPE +0.0001 HYPE |
| Buy $CAPY 3,394.85 | 0.001 HYPE |
| Sent $CBUCKS 1,102.82 | ≈ 0.001 HYPE 0 HYPE |
| Buy $CBUCKS 1,074.96 | 0.001 HYPE |
| Sell $CBUCKS 2,758.6 | 0.0017 HYPE −0.0001 HYPE |
| Buy $CBUCKS 2,786.47 | 0.002 HYPE |
| Sent $LuckyCoin 10.33 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $LuckyCoin 1,022.7 | 0.0005 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $LuckyCoin 973.21 | 0.001 HYPE |
| Sell $LuckyCoin 5,922.01 | 0.002 HYPE +<0.0001 HYPE |
| Buy $LuckyCoin 5,981.83 | 0.002 HYPE |
| Sent $Max 56.05 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $Max 5,549.71 | 0.0021 HYPE +0.0001 HYPE |
| Buy $Max 5,605.77 | 0.002 HYPE |
| Sent $AIB 28.53 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $AIB 2,825.26 | 0.0012 HYPE +0.0002 HYPE |
| Buy $AIB 2,853.8 | 0.001 HYPE |
| Sent $AIB 56.32 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $AIB 5,575.73 | 0.0026 HYPE +0.0006 HYPE |
| Buy $AIB 5,632.05 | 0.002 HYPE |
| Sent $Parrot 2,068.04 | ≈ 0.001 HYPE 0 HYPE |
| Buy $Parrot 2,068.04 | 0.001 HYPE |
| Sell $arigato 3,254.06 | 0.0008 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $arigato 3,286.93 | 0.001 HYPE |
| Sent $ANKLE 35.29 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $ANKLE 3,493.82 | 0.0015 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $ANKLE 3,501.48 | 0.002 HYPE |
| Sell $ANKLE 2,735.78 | 0.0008 HYPE −0.0001 HYPE |
| Buy $ANKLE 2,763.41 | 0.001 HYPE |
| Sent $AudaCity 41.28 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $AudaCity 4,087.36 | 0.002 HYPE +0.0001 HYPE |
| Buy $AudaCity 4,128.65 | 0.002 HYPE |
| Sent $GODZILLA 21.48 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $GODZILLA 2,127.38 | 0.0009 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $GODZILLA 2,148.86 | 0.001 HYPE |
| Sent $mihao 14.64 | ≈ <0.0001 HYPE 0 HYPE |
| Sell $mihao 1,449.76 | 0.0015 HYPE +0.0005 HYPE |
| Buy $mihao 1,431.13 | 0.001 HYPE |
| Sell $mihao 3,294.4 | 0.0012 HYPE +0.0002 HYPE |
| Buy $mihao 3,327.68 | 0.001 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.