Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+1.7897 HYPE
14 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−9.4082 HYPE
162 trades · vol 299.38 HYPE
PnL 30D
−9.4082 HYPE
162 trades · vol 299.38 HYPE
PnL All
−9.4082 HYPE
162 trades · vol 299.38 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −9.4082 HYPE
Rank (all time)
#43,478
holdings – · volume #56
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | +2.1909 HYPE |
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | −0.4012 HYPE |
| $GUARDIANAI 0 | 0 HYPE | +0.0172 HYPE |
| $PANTHEON 0 | 0 HYPE | −4.8923 HYPE |
| $KSTR 0 | 0 HYPE | +3.6617 HYPE |
| $BOXA 0 | history incomplete | +6.6045 HYPE |
| $ABC 0 | 0 HYPE | +0.0408 HYPE |
| $NMEOWS 0 | 0 HYPE | −0.0885 HYPE |
| $AETHER 0 | 0 HYPE | −16.5415 HYPE |
Trade history
| Sell $PINDAR 562,798.45 | 1.3193 HYPE +0.8545 HYPE |
| Sell $PINDAR 62,533.16 | 0.1648 HYPE +0.1131 HYPE |
| Sell $PINDAR 69,481.29 | 0.2439 HYPE +0.1865 HYPE |
| Sell $PINDAR 77,201.43 | 0.332 HYPE +0.2683 HYPE |
| Sell $PINDAR 96,501.79 | 0.4458 HYPE +0.3661 HYPE |
| Sell $PINDAR 96,501.79 | 0.4818 HYPE +0.4021 HYPE |
| Sent $PINDAR 3,230,712.16 | ≈ 2.668 HYPE 0 HYPE |
| Buy $PINDAR 4,195,730.08 | 3.465 HYPE |
| Sell $PINDAR 3,228,755.24 | 0.3716 HYPE +0.0152 HYPE |
| Buy $PINDAR 701,811.88 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 817,642.48 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 838,450.43 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 870,850.44 | 0.0891 HYPE |
| Sell $PINDAR 5,396,308.74 | 0.3805 HYPE −0.4164 HYPE |
| Sent $PINDAR 18,065,903.17 | ≈ 2.668 HYPE 0 HYPE |
| Buy $PINDAR 23,462,211.91 | 3.465 HYPE |
| Sell $GUARDIANAI 206,990.39 | 0.3664 HYPE +0.0172 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 75,119.18 | 0.1746 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 63,158.64 | 0.0873 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 68,712.56 | 0.0873 HYPE |
| Sell $PANTHEON 4,305,272.28 | 1.4734 HYPE −1.348 HYPE |
| Sell $KSTR 1,069,438.53 | 0.1197 HYPE +0.0707 HYPE |
| Sell $KSTR 118,826.5 | 0.0257 HYPE +0.0202 HYPE |
| Sell $KSTR 132,029.44 | 0.032 HYPE +0.0259 HYPE |
| Sell $KSTR 191,655.65 | 0.052 HYPE +0.0432 HYPE |
| Sell $KSTR 191,655.65 | 0.0535 HYPE +0.0447 HYPE |
| Sell $KSTR 212,950.72 | 0.0596 HYPE +0.0498 HYPE |
| Sell $KSTR 212,950.72 | 0.0713 HYPE +0.0616 HYPE |
| Sell $KSTR 236,611.91 | 0.1462 HYPE +0.1354 HYPE |
| Sell $KSTR 262,902.12 | 0.1513 HYPE +0.1392 HYPE |
| Sell $KSTR 292,113.47 | 0.1732 HYPE +0.1597 HYPE |
| Sell $KSTR 324,570.52 | 0.1894 HYPE +0.1745 HYPE |
| Sell $KSTR 360,633.91 | 0.2124 HYPE +0.1959 HYPE |
| Sell $KSTR 400,704.35 | 0.153 HYPE +0.1346 HYPE |
| Sell $KSTR 508,944.7 | 0.1476 HYPE +0.1242 HYPE |
| Sell $KSTR 573,458.82 | 0.1726 HYPE +0.1463 HYPE |
| Sell $KSTR 645,141.17 | 0.2043 HYPE +0.1747 HYPE |
| Sell $KSTR 716,823.53 | 0.2457 HYPE +0.2128 HYPE |
| Sell $KSTR 716,823.53 | 0.2542 HYPE +0.2213 HYPE |
| Sell $KSTR 796,470.59 | 0.3228 HYPE +0.2863 HYPE |
| Sell $KSTR 884,967.32 | 0.285 HYPE +0.2443 HYPE |
| Sell $KSTR 983,297.02 | 0.3272 HYPE +0.2821 HYPE |
| Sell $KSTR 1,092,552.25 | 0.2031 HYPE +0.1529 HYPE |
| Sell $KSTR 1,384,925.39 | 0.2262 HYPE +0.1627 HYPE |
| Sell $KSTR 1,538,805.98 | 0.2672 HYPE +0.1965 HYPE |
| Sell $KSTR 1,538,805.98 | 0.2716 HYPE +0.2009 HYPE |
| Sent $KSTR 61,552,239.58 | ≈ 2.8255 HYPE 0 HYPE |
| Buy $KSTR 76,940,299.47 | 3.532 HYPE |
| Sent $PANTHEON 1,004,563.53 | ≈ 0.6583 HYPE 0 HYPE |
| Sent $PANTHEON 1,004,563.53 | ≈ 0.6583 HYPE 0 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.