Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+0.0034 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
−254.3428 tHYPE
91 trades · vol 12.31 tHYPE
PnL 30D
−254.3428 tHYPE
91 trades · vol 12.31 tHYPE
PnL All
−254.3428 tHYPE
91 trades · vol 12.31 tHYPE
Holdings
7.4029 tHYPE
realized −254.6357 tHYPE
Rank (all time)
#43,657
holdings #44 · volume #75
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $$ORVX 50,145,973.46 | 2.1534 tHYPE | −0.0589 tHYPE |
| $SLVX 50,169,165.14 | 2.1343 tHYPE | +0.1343 tHYPE |
| $AXON 15,517,296.1 | 0.6235 tHYPE | +0.0235 tHYPE |
| $NOOB 12,997,547.28 | 0.5134 tHYPE | +0.0134 tHYPE |
| $BIKINI 12,564,357.18 | 0.5068 tHYPE | +0.0068 tHYPE |
| $huy 5,198,150.49 | 0.2012 tHYPE | +0.0012 tHYPE |
| $BLOB 2,548,997.79 | 0.111 tHYPE | +0.011 tHYPE |
| $BBRAIN 2,425,666.52 | 0.1052 tHYPE | +0.0052 tHYPE |
| $fucku 2,619,749.35 | 0.1036 tHYPE | +0.0036 tHYPE |
| $LAC 2,619,267.05 | 0.101 tHYPE | +0.001 tHYPE |
| $RY6DEV 2,589,351.52 | 0.1003 tHYPE | +0.0003 tHYPE |
| $NAVO 2,567,015.98 | 0.1003 tHYPE | +0.0003 tHYPE |
| $SLYZ 1,614,107.84 | 0.1002 tHYPE | +0.0002 tHYPE |
| $czar 2,471,259.11 | 0.1 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Locu 2,632,474.97 | 0.0988 tHYPE | −0.0011 tHYPE |
| $FOX 2,579,426.17 | 0.0988 tHYPE | −0.0011 tHYPE |
| $RY6T2 2,604,859.65 | 0.0983 tHYPE | −0.0016 tHYPE |
| $GOKU 2,580,436.34 | 0.0981 tHYPE | −0.0018 tHYPE |
| $GIB 1,106,426.64 | 0.0436 tHYPE | −0.0563 tHYPE |
| $ARX 257,955.74 | 0.0101 tHYPE | +0.0001 tHYPE |
| $NXVR 0 | 0 tHYPE | +57.2593 tHYPE |
| $KRYA 0 | 0 tHYPE | −2.4094 tHYPE |
| $ND 2,647.75 | no price | 0 tHYPE |
| $PUP 0 | 0 tHYPE | −0.131 tHYPE |
| $Jackson 29,820,482.67 | no price | 0 tHYPE |
| $CPNG 1,656,788.53 | no price | 0 tHYPE |
| $BS 73,849,723.42 | no price | 0 tHYPE |
| $ADAM 2.38 | no price | 0 tHYPE |
| $catty 0 | 0 tHYPE | −4.1261 tHYPE |
| $DOGEX 0 | 0 tHYPE | −0.995 tHYPE |
| $sexybunny 0 | 0 tHYPE | −304.0209 tHYPE |
Trade history
| Sell $NXVR 743,167,751.76 | 107.8112 tHYPE −2.1887 tHYPE |
| Buy $NXVR 743,167,751.76 | 110 tHYPE |
| Sell $NXVR 751,540,042.44 | 112.7115 tHYPE −2.2885 tHYPE |
| Buy $NXVR 751,540,042.44 | 115 tHYPE |
| Sell $NXVR 751,552,416.67 | 112.7115 tHYPE −2.2885 tHYPE |
| Buy $NXVR 751,552,416.67 | 115 tHYPE |
| Sell $NXVR 759,421,845.89 | 117.612 tHYPE −2.388 tHYPE |
| Buy $NXVR 759,421,845.89 | 120 tHYPE |
| Sell $NXVR 759,446,697.85 | 117.612 tHYPE −2.388 tHYPE |
| Buy $NXVR 759,446,697.85 | 120 tHYPE |
| Sell $NXVR 766,820,032.14 | 122.5125 tHYPE −2.4875 tHYPE |
| Buy $NXVR 766,820,032.14 | 125 tHYPE |
| Sell $NXVR 766,841,411.97 | 122.5129 tHYPE −2.487 tHYPE |
| Buy $NXVR 766,841,411.97 | 125 tHYPE |
| Sell $NXVR 754,665,363.94 | 114.486 tHYPE −5.5139 tHYPE |
| Buy $NXVR 754,665,363.94 | 120 tHYPE |
| Sell $NXVR 532,865,224.21 | 121.4353 tHYPE −3.5646 tHYPE |
| Buy $NXVR 532,865,224.21 | 125 tHYPE |
| Sell $NXVR 497,076,252.08 | 98.0102 tHYPE −1.9897 tHYPE |
| Buy $NXVR 497,076,252.08 | 100 tHYPE |
| Sell $NXVR 543,064,860.59 | 129.8439 tHYPE +84.8439 tHYPE |
| Buy $NXVR 543,064,860.59 | 45 tHYPE |
| Sell $KRYA 508,071,205.4 | 39.204 tHYPE −0.796 tHYPE |
| Buy $KRYA 508,071,205.4 | 40 tHYPE |
| Sell $KRYA 508,071,205.4 | 39.204 tHYPE −0.796 tHYPE |
| Buy $KRYA 508,071,205.4 | 40 tHYPE |
| Sell $KRYA 538,200,481.27 | 44.2825 tHYPE −0.8174 tHYPE |
| Buy $KRYA 419,494,201.92 | 40 tHYPE |
| Buy $AXON 2,552,042.83 | 0.1 tHYPE |
| Buy $AXON 12,965,253.26 | 0.5 tHYPE |
| Received $ND 2,647.75 | ≈ 0 tHYPE |
| Buy $Locu 2,632,474.97 | 0.1 tHYPE |
| Buy $KRYA 2,055,637.41 | 0.1 tHYPE |
| Buy $LAC 2,619,267.05 | 0.1 tHYPE |
| Buy $czar 2,471,259.11 | 0.1 tHYPE |
| Buy $SLYZ 1,614,107.84 | 0.1 tHYPE |
| Buy $huy 5,198,150.49 | 0.2 tHYPE |
| Buy $KRYA 116,650,641.93 | 5 tHYPE |
| Buy $BIKINI 12,564,357.18 | 0.5 tHYPE |
| Sell $PUP 62,380,905.7 | 4.9689 tHYPE −0.131 tHYPE |
| Buy $PUP 61,441,023.24 | 5 tHYPE |
| Buy $GOKU 2,580,436.34 | 0.1 tHYPE |
| Buy $PUP 939,882.46 | 0.1 tHYPE |
| Buy $BLOB 2,548,997.79 | 0.1 tHYPE |
| Buy $RY6T2 2,604,859.65 | 0.1 tHYPE |
| Received $Jackson 29,820,482.67 | ≈ 0 tHYPE |
| Buy $RY6DEV 2,589,351.52 | 0.1 tHYPE |
| Received $CPNG 1,656,788.53 | ≈ 0 tHYPE |
| Buy $BBRAIN 2,425,666.52 | 0.1 tHYPE |
| Buy $NAVO 2,567,015.98 | 0.1 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.