Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−0.215 HYPE
24 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−0.215 HYPE
24 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
−0.215 HYPE
24 trades · vol 0 HYPE
PnL All
−0.215 HYPE
24 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −0.215 HYPE
Rank (all time)
#38,430
holdings – · volume –
Trade history
| Sell $SEEDBORN 4,502,489.53 | 0.6841 HYPE −0.2958 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 2,239,744.65 | 0.49 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 1,354,864.27 | 0.294 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 907,880.61 | 0.196 HYPE |
| Sell $SEEDBORN 3,310,510.98 | 0.8628 HYPE +0.0102 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 1,705,577.54 | 0.441 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 992,033.3 | 0.2548 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 612,900.13 | 0.1568 HYPE |
| Sell $SEEDBORN 743,578.19 | 0.1283 HYPE +0.0001 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 93,156.9 | 0.0161 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 153,080.8 | 0.0264 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 458,257.85 | 0.0789 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 39,082.63 | 0.0067 HYPE |
| Sell $SEEDBORN 4,299,958.94 | 0.4887 HYPE +0.1427 HYPE |
| Sell $SEEDBORN 4,299,958.94 | 0.3947 HYPE +0.0487 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 4,133,858.43 | 0.3376 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 1,803,800.26 | 0.1436 HYPE |
| Buy $SEEDBORN 2,662,259.19 | 0.2106 HYPE |
| Sell $AEGIS 2,228,186.48 | 0.1297 HYPE −0.3294 HYPE |
| Buy $AEGIS 2,228,186.48 | 0.4592 HYPE |
| Sell $AEGIS 6,050,281.89 | 0.9629 HYPE −0.017 HYPE |
| Buy $AEGIS 6,050,281.89 | 0.98 HYPE |
| Sell $AEGIS 8,356,410.75 | 0.7259 HYPE +0.2254 HYPE |
| Buy $AEGIS 8,356,410.75 | 0.5005 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.