Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
−0.0005 tHYPE
41 trades · vol 0.0129 tHYPE
PnL 30D
−0.0005 tHYPE
49 trades · vol 0.0168 tHYPE
PnL All
−0.0005 tHYPE
49 trades · vol 0.0168 tHYPE
Holdings
0.012 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#39,740
holdings #8,158 · volume #8,456
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $FGI 20,364.86 | 0.0008 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BLOB 13,039.14 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RDOGE 5,487.62 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bnnn 399.42 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BUX 7,901.34 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ZEPD 7,922.18 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GBYTE 7,902.08 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $DKE 7,868.59 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Tt 7,877.68 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $JEFF 7,874.79 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Cat 7,876.35 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dummy 7,834.04 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BC 7,834.04 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RCat 7,836.83 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BB 7,836.18 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $cz 7,923.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Berry 7,878.17 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bunr 7,923.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $DCC 7,794.73 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ZEPM 7,828.29 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SV 7,900.59 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Llc 7,854.62 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $CREM 7,855.32 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $$TOWL 7,557.59 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $HN 7,852.23 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $PNG 7,897.83 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $DOCG 7,897.34 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Cccb 7,831.76 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $FU 7,881.54 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $KH 7,856.6 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $bc 7,574.59 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $JYAN 7,895.24 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $HEIL 7,896.8 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $JIMOTHY 7,784.78 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $SHY 7,614.95 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $MICKEY 7,422.16 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $fight 4,046.74 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $WTR 176.14 | <0.0001 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
| $PAX 8.06 | <0.0001 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
| $DCCX 7,835.93 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $MKP 8,622.94 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $LFP 8,407.11 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $OG 8,526.81 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HRMS 2,450.05 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ASPHM 8,818.74 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ROHER 8,817.25 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HZN 8,885.8 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $FGI 12,727.22 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $bunr 7,923.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $FU 7,881.54 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $cz 7,923.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BUX 7,901.34 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $MICKEY 7,422.16 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HEIL 7,896.8 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SHY 7,614.95 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CREM 7,855.32 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GBYTE 7,902.08 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SV 7,900.59 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $$TOWL 7,557.59 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $JYAN 7,895.24 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Llc 7,854.62 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bnnn 399.42 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $KH 7,856.6 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HN 7,852.23 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PNG 7,897.83 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bc 7,574.59 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $DOCG 7,897.34 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $JIMOTHY 7,784.78 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $FGI 7,637.64 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $WTR 176.14 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RDOGE 5,487.62 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $fight 4,046.74 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ZEPD 7,922.18 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $JEFF 7,874.79 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Tt 7,877.68 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $DKE 7,868.59 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Cccb 7,831.76 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Berry 7,878.17 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Cat 7,876.35 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RCat 7,836.83 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BC 7,834.04 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BB 7,836.18 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ZEPM 7,828.29 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $DCCX 7,835.93 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $DCC 7,794.73 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PAX 8.06 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dummy 7,834.04 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BLOB 13,039.14 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $MKP 8,622.94 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $LFP 8,407.11 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $OG 8,526.81 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 871.48 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ASPHM 8,818.74 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ROHER 8,817.25 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HZN 8,885.8 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 1,578.56 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.