Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
+0.0013 tHYPE
49 trades · vol 0.0157 tHYPE
PnL 30D
+0.0013 tHYPE
57 trades · vol 0.0196 tHYPE
PnL All
+0.0013 tHYPE
57 trades · vol 0.0196 tHYPE
Holdings
0.017 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#8,035
holdings #6,913 · volume #7,776
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $Solak 7,607.43 | 0.0019 tHYPE | +0.0016 tHYPE |
| $HPY 26,078.87 | 0.001 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ali 26,240.43 | 0.001 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $art 12,781.98 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Xx 7,915.32 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Cty 7,903.03 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $NJR 7,916.66 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BUNY 7,878.43 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CQ 7,591.05 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LCAT 6,291.91 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BuDDY 7,665.96 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $jkjkj 7,917.58 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Nz 7,923.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $sdfd 7,918.12 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $fgd 7,880.51 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Diamond 7,880.3 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $MEGA 7,790 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $cc 7,900.22 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SNIPE1 7,879.66 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $tree 7,920.09 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BRobo 7,872.4 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RZI 7,829.77 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dfgd 7,877.93 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $line 7,873.6 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $moni 6,800.62 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $hey 7,794.37 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $zey 7,834.01 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dsds 7,921.85 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Applepaid 7,880.55 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $fdgdfg 7,921.97 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $moon 7,897.05 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $moning 7,920.84 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $porshe 7,873.29 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $hay 7,875.12 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $forest 7,634.25 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Wazir 7,916.7 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $kate 7,835.56 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RNLD 7,637.91 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $NEZ 7,636.69 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $RNLD 7,631.37 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $TNJ 7,922.98 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $kkpp 7,913.23 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $dsfdsf 7,921.35 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $jas 7,835.37 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $peg 7,835.37 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $$DRB 1,157.03 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $CUTECAT 6.21 | <0.0001 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
| $MKP 8,679.39 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $LFP 8,461.44 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $OG 8,582.31 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $art 12,781.98 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $ali 13,118.14 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Applepaid 7,880.55 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Diamond 7,880.3 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $fgd 7,880.51 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $fdgdfg 7,921.97 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dsds 7,921.85 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $sdfd 7,918.12 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dsfdsf 7,921.35 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $cc 7,900.22 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $moon 7,897.05 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $moni 6,800.62 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $moning 7,920.84 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $tree 7,920.09 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BUNY 7,878.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $jkjkj 7,917.58 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dfgd 7,877.93 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RZI 7,829.77 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $kate 7,835.56 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $hey 7,794.37 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $jas 7,835.37 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $peg 7,835.37 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $line 7,873.6 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $porshe 7,873.29 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $hay 7,875.12 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $zey 7,834.01 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ali 13,122.28 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $HPY 13,037.86 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $LCAT 6,291.91 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $NEZ 7,636.69 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Nz 7,923.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $TNJ 7,922.98 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Solak 7,607.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $NJR 7,916.66 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $$DRB 1,157.03 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Xx 7,915.32 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CUTECAT 6.21 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SNIPE1 7,879.66 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CQ 7,591.05 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BRobo 7,872.4 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $forest 7,634.25 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $kkpp 7,913.23 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $MEGA 7,790 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BuDDY 7,665.96 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RNLD 7,631.37 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RNLD 7,637.91 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Wazir 7,916.7 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Cty 7,903.03 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HPY 13,041.01 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $MKP 8,679.39 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.