Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
+<0.0001 tHYPE
34 trades · vol 0.011 tHYPE
PnL 30D
+<0.0001 tHYPE
35 trades · vol 0.0114 tHYPE
PnL All
+<0.0001 tHYPE
35 trades · vol 0.0114 tHYPE
Holdings
0.011 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#16,405
holdings #8,620 · volume #10,608
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $BKI 20,892.19 | 0.0008 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SIBZB 12,931 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $cy 13,113.79 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $TCAT 13,031.98 | 0.0004 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $SAS 7,791.45 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $nom 7,879.8 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Dump 7,634.27 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHST 7,609.83 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $FRTn 7,834.25 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHOST 7,839.32 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $tty 957.51 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $sp 7,922.48 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mbun 7,839.44 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $omh 7,878.47 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Dium 7,697.49 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LDUCK 7,838.58 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PBOSS 7,634.19 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $AHYPE 7,879.42 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $HDRAGON 7,921.09 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bd 7,923.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Bat 7,919.34 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pd 7,922.48 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bt 7,839.69 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $jd 7,922.48 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CAR 7,908.43 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHOP 7,837.96 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LAZY 7,880.25 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CBABY 7,880.3 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PBOT 7,880.55 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SRAC 7,879.92 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $HSHARK 7,838.7 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $AZTEC 7,553.38 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $RCHIP 7,480.67 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $HRMS 832.56 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $BKI 13,057.44 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $GHOST 7,839.32 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $LAZY 7,880.25 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PBOT 7,880.55 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CBABY 7,880.3 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HSHARK 7,838.7 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $LDUCK 7,838.58 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SRAC 7,879.92 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RCHIP 7,480.67 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PBOSS 7,634.19 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $AHYPE 7,879.42 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HDRAGON 7,921.09 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $AZTEC 7,553.38 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bd 7,923.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bt 7,839.69 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $sp 7,922.48 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHST 7,609.83 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Mbun 7,839.44 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $jd 7,922.48 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pd 7,922.48 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Dump 7,634.27 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $nom 7,879.8 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $omh 7,878.47 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CAR 7,908.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHOP 7,837.96 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SAS 7,791.45 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $FRTn 7,834.25 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Bat 7,919.34 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Dium 7,697.49 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BKI 7,834.75 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $tty 957.51 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $cy 13,113.79 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $TCAT 13,031.98 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $SIBZB 12,931 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $HRMS 832.56 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.