Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−10.6115 HYPE
61 trades · vol 11.7079 HYPE
PnL 7D
−32.5446 HYPE
171 trades · vol 29.3803 HYPE
PnL 30D
−32.5446 HYPE
171 trades · vol 29.3803 HYPE
PnL All
−32.5446 HYPE
171 trades · vol 29.3803 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −32.5446 HYPE
Rank (all time)
#52,792
holdings – · volume #2,177
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.743 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −2.1989 HYPE |
| $REROLL 0 | 0 HYPE | +1.1053 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −0.9561 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.6308 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.1752 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −0.8055 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −3.3515 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −0.8614 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −1.1566 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −1.3452 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −0.7753 HYPE |
| $RAM 0 | 0 HYPE | −2.5297 HYPE |
| $AETHER 0 | 0 HYPE | −2.2421 HYPE |
| $PEAR 0 | 0 HYPE | −0.3653 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −2.8014 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −2.1832 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −1.8815 HYPE |
| $AGORA 0 | 0 HYPE | −3.058 HYPE |
| $SYMB 0 | 0 HYPE | −2.5884 HYPE |
Trade history
| Sell $VDO 4,731,934.38 | 0.1516 HYPE −1.3483 HYPE |
| Buy $VDO 1,054,468.7 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 1,132,607.92 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 1,421,096.63 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 1,123,761.11 | 0.3 HYPE |
| Sell $VDO 2,545,841.13 | 0.4656 HYPE −0.0343 HYPE |
| Buy $VDO 2,545,841.13 | 0.5 HYPE |
| Sell $VDO 4,332,913.31 | 0.8615 HYPE −0.3384 HYPE |
| Buy $VDO 1,518,201.83 | 0.5 HYPE |
| Buy $VDO 1,347,769.58 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 1,466,941.89 | 0.3 HYPE |
| Sell $VDO 1,209,598.5 | 0.2779 HYPE −0.022 HYPE |
| Buy $VDO 1,209,598.5 | 0.3 HYPE |
| Sell $VDO 5,362,473.92 | 0.201 HYPE −2.1989 HYPE |
| Buy $VDO 658,177.33 | 0.5 HYPE |
| Buy $VDO 543,640.43 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 587,098.4 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 1,012,719.44 | 0.5 HYPE |
| Buy $VDO 845,854.34 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 1,714,983.95 | 0.4 HYPE |
| Sell $REROLL 6,011,241.64 | 4.0053 HYPE +1.1053 HYPE |
| Buy $REROLL 428,931.46 | 0.4 HYPE |
| Buy $REROLL 426,930.95 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 486,695.94 | 0.4 HYPE |
| Buy $REROLL 471,580.12 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 450,059.09 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 613,709.36 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 1,445,758.81 | 0.5 HYPE |
| Buy $REROLL 1,687,575.88 | 0.4 HYPE |
| Sell $KNTQ 2,514,458.66 | 0.108 HYPE −1.1919 HYPE |
| Buy $KNTQ 393,713.52 | 0.3 HYPE |
| Buy $KNTQ 666,031.13 | 0.4 HYPE |
| Buy $KNTQ 561,440.82 | 0.3 HYPE |
| Buy $KNTQ 893,273.17 | 0.3 HYPE |
| Sell $KNTQ 2,967,138.97 | 1.3357 HYPE +0.2357 HYPE |
| Buy $KNTQ 461,652.19 | 0.3 HYPE |
| Buy $KNTQ 1,416,217.26 | 0.5 HYPE |
| Buy $KNTQ 1,089,269.51 | 0.3 HYPE |
| Sell $VDO 5,217,609.23 | 0.1691 HYPE −1.6308 HYPE |
| Buy $VDO 593,985.37 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 686,204.34 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 697,931.6 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 1,063,627.46 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 2,175,860.45 | 0.5 HYPE |
| Sell $VDO 3,640,882.16 | 0.1247 HYPE −1.1752 HYPE |
| Buy $VDO 560,698.02 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 729,959.57 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 1,099,798.84 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 1,250,425.72 | 0.3 HYPE |
| Sell $VDO 2,922,387.73 | 0.0944 HYPE −0.8055 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.