Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−0.0376 HYPE
69 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
−0.0376 HYPE
69 trades · vol 0 HYPE
PnL All
−0.0376 HYPE
69 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −0.0376 HYPE
Rank (all time)
#33,486
holdings – · volume –
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $Parrot 0 | 0 HYPE | −0.0028 HYPE |
| $SWAN 0 | 0 HYPE | −0.0064 HYPE |
| $FEATHER 0 | 0 HYPE | −0.1259 HYPE |
| $SAFIX 0 | 0 HYPE | −0.1706 HYPE |
| $ECAT 0 | 0 HYPE | +0.0495 HYPE |
| $JELLY 0 | 0 HYPE | +0.015 HYPE |
| $WRAITH 0 | 0 HYPE | −0.0733 HYPE |
| $PANTHEON 0 | 0 HYPE | −0.0584 HYPE |
| $CHAINUI 0 | 0 HYPE | +0.0375 HYPE |
| $e/acc 0 | 0 HYPE | +0.0599 HYPE |
| $EMBR 0 | 0 HYPE | +0.0093 HYPE |
| $NULLIFIER 0 | 0 HYPE | −0.0798 HYPE |
| $FROG 0 | 0 HYPE | −0.0545 HYPE |
| $HIP3 0 | 0 HYPE | +0.0661 HYPE |
| $MONEYNESS 0 | 0 HYPE | +0.1668 HYPE |
| $VEXTRA 0 | 0 HYPE | +0.1299 HYPE |
Trade history
| Sell $Parrot 477,652.02 | 0.1931 HYPE −0.0028 HYPE |
| Buy $Parrot 477,652.02 | 0.196 HYPE |
| Sell $SWAN 1,426,666.81 | 0.0915 HYPE −0.0064 HYPE |
| Buy $SWAN 1,426,666.81 | 0.098 HYPE |
| Sell $FEATHER 1,655,982.68 | 0.0701 HYPE −0.1259 HYPE |
| Buy $FEATHER 1,655,982.68 | 0.196 HYPE |
| Sell $SAFIX 2,541,592.18 | 0.1204 HYPE −0.1706 HYPE |
| Buy $SAFIX 2,541,592.18 | 0.291 HYPE |
| Sell $ECAT 671,387.69 | 0.2455 HYPE +0.0495 HYPE |
| Buy $ECAT 671,387.69 | 0.196 HYPE |
| Sell $JELLY 1,350,231.56 | 0.3028 HYPE +0.0117 HYPE |
| Buy $JELLY 1,350,231.56 | 0.291 HYPE |
| Sell $WRAITH 3,091,984.47 | 0.4147 HYPE −0.0753 HYPE |
| Buy $WRAITH 3,091,984.47 | 0.49 HYPE |
| Sell $WRAITH 2,310,725.25 | 0.492 HYPE +0.0019 HYPE |
| Buy $WRAITH 2,310,725.25 | 0.49 HYPE |
| Sell $PANTHEON 828,602.55 | 0.5107 HYPE +0.0404 HYPE |
| Buy $PANTHEON 828,602.55 | 0.4702 HYPE |
| Sell $PANTHEON 1,069,210.22 | 0.7117 HYPE −0.0406 HYPE |
| Buy $PANTHEON 138,000.29 | 0.094 HYPE |
| Buy $PANTHEON 262,856.48 | 0.1881 HYPE |
| Buy $PANTHEON 668,353.44 | 0.4702 HYPE |
| Sell $PANTHEON 759,586.12 | 0.5484 HYPE +0.0782 HYPE |
| Buy $PANTHEON 759,586.12 | 0.4702 HYPE |
| Sell $CHAINUI 4,044,457.78 | 0.5226 HYPE +0.0375 HYPE |
| Buy $CHAINUI 4,044,457.78 | 0.4851 HYPE |
| Sell $PANTHEON 612,638.69 | 0.5024 HYPE +0.0322 HYPE |
| Buy $PANTHEON 612,638.69 | 0.4702 HYPE |
| Sell $PANTHEON 578,299.46 | 0.3971 HYPE −0.073 HYPE |
| Buy $PANTHEON 578,299.46 | 0.4702 HYPE |
| Sell $PANTHEON 448,860.3 | 0.3747 HYPE −0.0955 HYPE |
| Buy $PANTHEON 448,860.3 | 0.4702 HYPE |
| Sell $e/acc 1,920,552.1 | 0.49 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $e/acc 1,920,552.1 | 0.49 HYPE |
| Sell $JELLY 4,095,605.11 | 0.7794 HYPE +0.0032 HYPE |
| Buy $JELLY 1,527,536.85 | 0.291 HYPE |
| Buy $JELLY 2,568,068.25 | 0.4851 HYPE |
| Sell $e/acc 1,277,159.28 | 0.55 HYPE +0.0599 HYPE |
| Buy $e/acc 1,277,159.28 | 0.49 HYPE |
| Sell $EMBR 1,775,677.44 | 0.3034 HYPE +0.0093 HYPE |
| Buy $EMBR 1,775,677.44 | 0.294 HYPE |
| Sell $NULLIFIER 2,160,852.78 | 0.2732 HYPE −0.0207 HYPE |
| Buy $NULLIFIER 2,160,852.78 | 0.294 HYPE |
| Sell $NULLIFIER 2,124,377.68 | 0.2533 HYPE −0.0406 HYPE |
| Buy $NULLIFIER 2,124,377.68 | 0.294 HYPE |
| Sell $NULLIFIER 2,121,492.43 | 0.2756 HYPE −0.0184 HYPE |
| Buy $NULLIFIER 2,121,492.43 | 0.294 HYPE |
| Sell $FROG 1,555,704.27 | 0.185 HYPE −0.0089 HYPE |
| Buy $FROG 1,555,704.27 | 0.194 HYPE |
| Sell $FROG 2,434,634.85 | 0.2454 HYPE −0.0456 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.