Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
+0.0059 tHYPE
35 trades · vol 0.0115 tHYPE
PnL 30D
+0.0059 tHYPE
39 trades · vol 0.0134 tHYPE
PnL All
+0.0059 tHYPE
39 trades · vol 0.0134 tHYPE
Holdings
0.0179 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#5,715
holdings #6,799 · volume #9,164
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $mule 7,598.62 | 0.0066 tHYPE | +0.0063 tHYPE |
| $Dium 20,523.92 | 0.0008 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Kls 13,043.59 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LOSE 13,193.12 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BKI 13,055.38 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Devil 12,845.23 | 0.0004 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $SAS 7,790.92 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Dump 7,633.56 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $nom 7,879.3 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHST 7,609.48 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RCHIP 7,879.64 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $FRTn 7,833.76 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHOST 7,839.07 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mce 7,918.71 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $sp 7,922.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mbun 7,839.07 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $omh 7,877.97 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LDUCK 7,838.33 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PBOSS 7,633.84 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $AHYPE 7,879.05 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $HDRAGON 7,920.59 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bd 7,922.18 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Bat 7,918.84 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pd 7,922.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bt 7,839.32 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $jd 7,922.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CAR 7,907.93 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHOP 7,837.46 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LAZY 7,880.01 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CBABY 7,880.05 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PBOT 7,880.3 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SRAC 7,879.55 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $HSHARK 7,838.45 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $CRIS 7,090.15 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $CZ 98.18 | <0.0001 tHYPE | −0.0004 tHYPE |
| $HRMS 2,440.72 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $NUN 5,141.9 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $Dium 12,826.9 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $CRIS 7,090.15 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHOST 7,839.07 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $LAZY 7,880.01 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PBOT 7,880.3 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CBABY 7,880.05 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HSHARK 7,838.45 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $LDUCK 7,838.33 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SRAC 7,879.55 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RCHIP 7,879.64 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PBOSS 7,633.84 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $AHYPE 7,879.05 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HDRAGON 7,920.59 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Mce 7,918.71 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $mule 7,598.62 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bd 7,922.18 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bt 7,839.32 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $sp 7,922.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHST 7,609.48 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Mbun 7,839.07 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $jd 7,922.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pd 7,922.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Dump 7,633.56 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $nom 7,879.3 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $omh 7,877.97 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CAR 7,907.93 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHOP 7,837.46 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SAS 7,790.92 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $FRTn 7,833.76 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Bat 7,918.84 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Dium 7,697.02 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BKI 13,055.38 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $CZ 98.18 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Kls 13,043.59 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $LOSE 13,193.12 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Devil 12,845.23 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $HRMS 842.22 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $NUN 5,141.9 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 1,598.49 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.