Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−0.0198 HYPE
23 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
−0.0198 HYPE
23 trades · vol 0 HYPE
PnL All
−0.0198 HYPE
23 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −0.0198 HYPE
Rank (all time)
#23,564
holdings – · volume –
Trade history
| Sell $EMBR 4,829,788.13 | 0.2318 HYPE −0.5974 HYPE |
| Buy $EMBR 2,097,814.84 | 0.3375 HYPE |
| Sell $EMBR 10,969,044.74 | 2.077 HYPE +0.1029 HYPE |
| Buy $EMBR 1,495,187.78 | 0.3501 HYPE |
| Sell $EMBR 1,566,296.03 | 0.3179 HYPE +0.0464 HYPE |
| Buy $EMBR 6,616,467.37 | 1.2246 HYPE |
| Buy $EMBR 1,380,428.06 | 0.2453 HYPE |
| Buy $EMBR 4,082,116.48 | 0.6505 HYPE |
| Buy $EMBR 1,693,114.37 | 0.2666 HYPE |
| Sell $EMBR 14,241,940.51 | 2.3604 HYPE +0.3364 HYPE |
| Buy $EMBR 14,241,940.51 | 2.024 HYPE |
| Sell $EMBR 10,644,647.49 | 1.4414 HYPE −0.0457 HYPE |
| Sell $EMBR 1,976,320.51 | 0.3228 HYPE +0.0467 HYPE |
| Sell $EMBR 2,152,221.54 | 0.3265 HYPE +0.0258 HYPE |
| Buy $EMBR 1,353,830.35 | 0.2145 HYPE |
| Buy $EMBR 7,605,984.01 | 1.2847 HYPE |
| Sell $EMBR 1,656,717.3 | 0.2247 HYPE +0.0638 HYPE |
| Buy $EMBR 2,566,280.36 | 0.359 HYPE |
| Buy $EMBR 4,903,812.1 | 0.3665 HYPE |
| Sell $ATRM 15,034,905.05 | 1.2471 HYPE −0.0208 HYPE |
| Sell $ATRM 742,008.43 | 0.0746 HYPE +0.012 HYPE |
| Sell $ATRM 851,808.72 | 0.0816 HYPE +0.0098 HYPE |
| Buy $ATRM 16,628,722.21 | 1.4024 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.