Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−10.9221 HYPE
63 trades · vol 11.0642 HYPE
PnL 7D
−32.594 HYPE
184 trades · vol 27.585 HYPE
PnL 30D
−32.594 HYPE
184 trades · vol 27.585 HYPE
PnL All
−32.594 HYPE
184 trades · vol 27.585 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −32.594 HYPE
Rank (all time)
#52,798
holdings – · volume #2,314
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.071 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.8724 HYPE |
| $REROLL 0 | 0 HYPE | −0.106 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −1.4745 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.0206 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.4005 HYPE |
| $VDO 0 | 0 HYPE | −1.1328 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −3.7676 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | −0.1876 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −1.2573 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −1.3646 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −0.6897 HYPE |
| $RAM 0 | 0 HYPE | −2.6776 HYPE |
| $AETHER 0 | 0 HYPE | −2.1805 HYPE |
| $PEAR 0 | 0 HYPE | −0.3405 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −2.5753 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −1.9077 HYPE |
| $NEST 0 | 0 HYPE | −2.1456 HYPE |
| $AGORA 0 | 0 HYPE | −2.7294 HYPE |
| $SYMB 0 | 0 HYPE | −2.692 HYPE |
Trade history
| Sell $VDO 3,722,950.55 | 0.1337 HYPE −0.9662 HYPE |
| Buy $VDO 1,068,459.18 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 1,122,426.52 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 1,532,064.83 | 0.4 HYPE |
| Sell $VDO 3,823,277.88 | 0.7803 HYPE −0.1196 HYPE |
| Buy $VDO 1,809,588.53 | 0.5 HYPE |
| Buy $VDO 2,013,689.34 | 0.4 HYPE |
| Sell $VDO 2,127,315.52 | 0.5149 HYPE +0.0149 HYPE |
| Buy $VDO 2,127,315.52 | 0.5 HYPE |
| Sell $VDO 5,185,528.5 | 0.2275 HYPE −1.8724 HYPE |
| Buy $VDO 421,002.44 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 557,015.16 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 458,370.11 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 604,519.95 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 1,443,134.59 | 0.5 HYPE |
| Buy $VDO 1,701,486.23 | 0.4 HYPE |
| Sell $REROLL 6,156,029.46 | 2.9939 HYPE −0.106 HYPE |
| Buy $REROLL 266,010.9 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 431,667.11 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 613,621.6 | 0.5 HYPE |
| Buy $REROLL 489,921.81 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 761,797.75 | 0.5 HYPE |
| Buy $REROLL 1,003,964.85 | 0.5 HYPE |
| Buy $REROLL 874,262.25 | 0.3 HYPE |
| Buy $REROLL 1,714,783.16 | 0.4 HYPE |
| Sell $KNTQ 4,139,697.81 | 0.2031 HYPE −1.8968 HYPE |
| Buy $KNTQ 594,228.79 | 0.4 HYPE |
| Buy $KNTQ 534,357.24 | 0.4 HYPE |
| Buy $KNTQ 493,471.99 | 0.3 HYPE |
| Buy $KNTQ 548,178.73 | 0.3 HYPE |
| Buy $KNTQ 1,285,825.41 | 0.4 HYPE |
| Buy $KNTQ 683,635.62 | 0.3 HYPE |
| Sell $KNTQ 4,857,596.57 | 2.1222 HYPE +0.4222 HYPE |
| Buy $KNTQ 739,213.21 | 0.4 HYPE |
| Buy $KNTQ 770,882.76 | 0.3 HYPE |
| Buy $KNTQ 1,439,083.83 | 0.5 HYPE |
| Buy $KNTQ 1,908,416.76 | 0.5 HYPE |
| Sell $VDO 1,870,266.09 | 0.088 HYPE −1.3119 HYPE |
| Buy $VDO 261,784.49 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 356,297.81 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 454,317.31 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 797,866.47 | 0.4 HYPE |
| Sell $VDO 3,784,556.45 | 1.6913 HYPE +0.2913 HYPE |
| Buy $VDO 690,386.15 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 944,646.11 | 0.4 HYPE |
| Buy $VDO 815,292.07 | 0.3 HYPE |
| Buy $VDO 1,334,232.12 | 0.3 HYPE |
| Sell $VDO 4,709,647.94 | 0.1994 HYPE −1.4005 HYPE |
| Buy $VDO 1,234,146.5 | 0.5 HYPE |
| Buy $VDO 943,698.51 | 0.4 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.