Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
+1.7606 HYPE
41 trades · vol 3.0775 HYPE
PnL 30D
+1.8801 HYPE
56 trades · vol 8.0918 HYPE
PnL All
+1.8801 HYPE
56 trades · vol 8.0918 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized +1.8801 HYPE
Rank (all time)
#5,428
holdings – · volume #6,787
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | +0.7357 HYPE |
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | −0.1244 HYPE |
| $GUARDIANAI 0 | 0 HYPE | +0.0152 HYPE |
| $PANTHEON 0 | 0 HYPE | −0.3196 HYPE |
| $KSTR 0 | 0 HYPE | +1.4538 HYPE |
| $BOXA 0 | history incomplete | +0.1699 HYPE |
| $ABC 0 | 0 HYPE | +0.041 HYPE |
| $NMEOWS 0 | 0 HYPE | −0.0915 HYPE |
Trade history
| Sell $PINDAR 188,415.13 | 0.444 HYPE +0.2884 HYPE |
| Sell $PINDAR 20,935.01 | 0.0553 HYPE +0.038 HYPE |
| Sell $PINDAR 23,261.12 | 0.0817 HYPE +0.0625 HYPE |
| Sell $PINDAR 25,845.69 | 0.1114 HYPE +0.09 HYPE |
| Sell $PINDAR 32,307.12 | 0.1494 HYPE +0.1227 HYPE |
| Sell $PINDAR 32,307.12 | 0.1605 HYPE +0.1338 HYPE |
| Received $PINDAR 323,071.21 | ≈ 0.2668 HYPE |
| Sell $PINDAR 3,228,732.18 | 0.3679 HYPE +0.0115 HYPE |
| Buy $PINDAR 689,125.08 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 823,741.45 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 840,553.72 | 0.0891 HYPE |
| Buy $PINDAR 875,311.91 | 0.0891 HYPE |
| Sell $PINDAR 1,806,590.31 | 0.1308 HYPE −0.1359 HYPE |
| Received $PINDAR 1,806,590.31 | ≈ 0.2668 HYPE |
| Sell $GUARDIANAI 206,423.24 | 0.3644 HYPE +0.0152 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 74,454.14 | 0.1746 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 62,840.5 | 0.0873 HYPE |
| Buy $GUARDIANAI 69,128.59 | 0.0873 HYPE |
| Sell $PANTHEON 1,004,563.53 | 0.3386 HYPE −0.3196 HYPE |
| Sell $KSTR 496,771.44 | 0.0563 HYPE +0.0335 HYPE |
| Sell $KSTR 55,196.82 | 0.0119 HYPE +0.0094 HYPE |
| Sell $KSTR 61,329.8 | 0.0148 HYPE +0.012 HYPE |
| Sell $KSTR 76,662.26 | 0.0207 HYPE +0.0172 HYPE |
| Sell $KSTR 76,662.26 | 0.0214 HYPE +0.0179 HYPE |
| Sell $KSTR 85,180.28 | 0.0272 HYPE +0.0233 HYPE |
| Sell $KSTR 94,644.76 | 0.0582 HYPE +0.0538 HYPE |
| Sell $KSTR 105,160.85 | 0.061 HYPE +0.0562 HYPE |
| Sell $KSTR 116,845.38 | 0.0689 HYPE +0.0635 HYPE |
| Sell $KSTR 129,828.21 | 0.0761 HYPE +0.0701 HYPE |
| Sell $KSTR 144,253.56 | 0.0854 HYPE +0.0788 HYPE |
| Sell $KSTR 160,281.74 | 0.0614 HYPE +0.054 HYPE |
| Sell $KSTR 203,577.88 | 0.0588 HYPE +0.0495 HYPE |
| Sell $KSTR 229,383.53 | 0.0685 HYPE +0.058 HYPE |
| Sell $KSTR 258,056.47 | 0.0846 HYPE +0.0727 HYPE |
| Sell $KSTR 286,729.41 | 0.0999 HYPE +0.0867 HYPE |
| Sell $KSTR 286,729.41 | 0.1002 HYPE +0.087 HYPE |
| Sell $KSTR 318,588.23 | 0.1284 HYPE +0.1138 HYPE |
| Sell $KSTR 353,986.92 | 0.1131 HYPE +0.0969 HYPE |
| Sell $KSTR 393,318.81 | 0.1304 HYPE +0.1123 HYPE |
| Sell $KSTR 437,020.9 | 0.0815 HYPE +0.0614 HYPE |
| Sell $KSTR 553,970.15 | 0.0908 HYPE +0.0654 HYPE |
| Sell $KSTR 615,522.39 | 0.1059 HYPE +0.0776 HYPE |
| Sell $KSTR 615,522.39 | 0.1099 HYPE +0.0817 HYPE |
| Received $KSTR 6,155,223.95 | ≈ 0.2825 HYPE |
| Received $PANTHEON 1,004,563.53 | ≈ 0.6583 HYPE |
| Sent $BOXA 31,566.57 | ≈ 0.7938 HYPE 0 HYPE |
| Sell $BOXA 31,566.57 | 0.6196 HYPE −0.1741 HYPE |
| Sell $ABC 923,277.52 | 0.041 HYPE +0.041 HYPE |
| Sell $NMEOWS 510,194.53 | 0.2648 HYPE −0.0915 HYPE |
| Buy $BOXA 6,298.93 | 0.1764 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.