Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
+0.1037 HYPE
7 trades · vol 1.4659 HYPE
PnL All
+0.1037 HYPE
7 trades · vol 1.4659 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized +0.1037 HYPE
Rank (all time)
#13,872
holdings – · volume #17,441
Trade history
| Sell $SENDU 275,720.32 | 0.0287 HYPE −0.0009 HYPE |
| Buy $SENDU 275,720.32 | 0.0297 HYPE |
| Sent $VACC 396,458.34 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Sent $KAT 638,067.1 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $KAT 638,067.1 | ≈ 0 HYPE |
| Received $VACC 114,985.29 | ≈ 0 HYPE |
| Received $VACC 63,015.82 | ≈ 0 HYPE |
| Received $VACC 91,023.64 | ≈ 0 HYPE |
| Sent $VACC 385,149.95 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $VACC 168,288.4 | ≈ 0 HYPE |
| Received $VACC 344,295.13 | ≈ 0 HYPE |
| Sent $VACC 1,211,209.22 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $VACC 1,211,209.22 | ≈ 0 HYPE |
| Sell $OBOL 167,609.51 | 0.756 HYPE +0.1046 HYPE |
| Buy $OBOL 48,061.96 | 0.1485 HYPE |
| Buy $OBOL 15,009.03 | 0.0574 HYPE |
| Buy $OBOL 25,506.92 | 0.099 HYPE |
| Buy $OBOL 79,031.58 | 0.3465 HYPE |
| Sent $NMEOWS 43,741.98 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $NMEOWS 43,741.98 | ≈ 0 HYPE |
| Sent $SENDU 79,876.62 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $SENDU 79,876.62 | ≈ 0 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.