Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
−<0.0001 tHYPE
37 trades · vol 0.0123 tHYPE
PnL 30D
−<0.0001 tHYPE
44 trades · vol 0.0157 tHYPE
PnL All
−<0.0001 tHYPE
44 trades · vol 0.0157 tHYPE
Holdings
0.0122 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#34,599
holdings #8,069 · volume #8,534
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $GHST 21,085.4 | 0.0008 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $MHYPE 13,064.87 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pkn 1,163.66 | 0.0005 tHYPE | +0.0002 tHYPE |
| $ARX 12,986.54 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Kls 13,042.91 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $DHF 13,191.72 | 0.0004 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Udog 12,822.62 | 0.0004 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $WOLF 7,825.95 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $COGLET 7,881.54 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bBunny 7,913.4 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BuSY 7,918.29 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $rBunny 7,778.75 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CSM 7,871.96 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Nin 7,868.06 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Epepe 7,743.14 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $portofolio 7,912.9 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $mnb 7,919.5 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $cluck 7,867.69 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GTA 7,868.31 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BULL 7,910.98 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $UZ 7,824.72 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $slomo 7,864.59 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Coffee 7,824.92 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ELYCAT 7,818.56 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pengx 7,904.47 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dtc 7,875.82 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mine 7,832.81 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GCKO 7,904.85 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $lpig 7,905.93 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Lastlife 7,589.98 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $UASA 7,870.34 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Patrick 7,829.11 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $BUNZO 7,219.9 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $OBI 6,905.04 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $KITTY 4,159.4 | 0.0001 tHYPE | −0.0001 tHYPE |
| $Gpt 506.63 | <0.0001 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
| $LFP 8,373.46 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $OG 8,492.44 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HRMS 2,458.25 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ASPHM 8,984.34 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ROHER 8,982.72 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HZN 9,053.14 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $GHST 13,176.83 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $COGLET 7,881.54 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CSM 7,871.96 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BUNZO 7,219.9 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Nin 7,868.06 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Patrick 7,829.11 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Mine 7,832.81 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $mnb 7,919.5 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $OBI 6,905.04 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BuSY 7,918.29 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dtc 7,875.82 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $KITTY 4,159.4 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Epepe 7,743.14 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $UASA 7,870.34 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Lastlife 7,589.98 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BULL 7,910.98 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bBunny 7,913.4 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $portofolio 7,912.9 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pkn 1,163.66 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Coffee 7,824.92 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $UZ 7,824.72 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ELYCAT 7,818.56 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $WOLF 7,825.95 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $rBunny 7,778.75 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GTA 7,868.31 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $slomo 7,864.59 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $cluck 7,867.69 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GCKO 7,904.85 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Gpt 506.63 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pengx 7,904.47 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $lpig 7,905.93 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHST 7,908.56 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $MHYPE 13,064.87 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Udog 12,822.62 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Kls 13,042.91 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $DHF 13,191.72 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $ARX 12,986.54 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $LFP 8,373.46 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $OG 8,492.44 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 871.21 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ASPHM 8,984.34 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ROHER 8,982.72 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HZN 9,053.14 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 1,587.04 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.