Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
+0.0001 tHYPE
38 trades · vol 0.0122 tHYPE
PnL 30D
+0.0001 tHYPE
43 trades · vol 0.0146 tHYPE
PnL All
+0.0001 tHYPE
43 trades · vol 0.0146 tHYPE
Holdings
0.0118 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#11,873
holdings #8,293 · volume #8,774
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $jkjkj 26,377.81 | 0.001 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $NEON07 13,026.72 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Ludo 7,402.99 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $airdropzone 7,635.82 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $NXVR 7,909.77 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $rm 7,919.04 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $santy 7,918.63 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BUNY 7,873.82 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $frust 7,875.89 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ds 7,922.43 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $mol 7,921.14 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SCN 7,878.74 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $xion 7,918.29 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $df 7,919.04 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bb 7,918.38 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $sdds 7,921.51 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dsds 7,920.42 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $err 7,922.48 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ean 7,920.25 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dsds 7,920.8 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $md 7,918.29 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $love 7,920.34 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $sdfd 7,915.37 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $fgd 7,877.78 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Diamond 7,877.56 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $cc 7,897.47 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $tree 7,917.33 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $moni 6,798.43 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dsds 7,919.09 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Applepaid 7,877.81 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $fdgdfg 7,919.21 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $moon 7,894.43 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $moning 7,918.08 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bad 7,878.42 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dsfdsf 7,918.58 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $hate 7,878.8 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $nov 12,663.84 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HRMS 2,429.55 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ASPHM 9,032.41 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ROHER 9,030.77 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HZN 9,101.76 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $jkjkj 13,186.99 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $santy 7,918.63 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $rm 7,919.04 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bb 7,918.38 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $md 7,918.29 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $err 7,922.48 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $xion 7,918.29 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ds 7,922.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $df 7,919.04 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dsds 7,920.8 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $sdds 7,921.51 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $mol 7,921.14 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $NXVR 7,909.77 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ean 7,920.25 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $airdropzone 7,635.82 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $frust 7,875.89 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $hate 7,878.8 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dsds 7,920.42 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $love 7,920.34 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bad 7,878.42 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Ludo 7,402.99 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SCN 7,878.74 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Applepaid 7,877.81 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Diamond 7,877.56 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $fgd 7,877.78 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $fdgdfg 7,919.21 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dsds 7,919.09 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $sdfd 7,915.37 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dsfdsf 7,918.58 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $cc 7,897.47 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $moon 7,894.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $moni 6,798.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $moning 7,918.08 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $tree 7,917.33 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BUNY 7,873.82 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $jkjkj 13,190.82 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $NEON07 13,026.72 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $nov 12,663.84 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $HRMS 840.57 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ASPHM 9,032.41 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ROHER 9,030.77 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HZN 9,101.76 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 1,588.98 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.