Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−0.3315 HYPE
22 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
−0.3315 HYPE
22 trades · vol 0 HYPE
PnL All
−0.3315 HYPE
22 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −0.3315 HYPE
Rank (all time)
#40,905
holdings – · volume –
Trade history
| Sent $RWA 21,557,013.67 | ≈ 2.784 HYPE 0 HYPE |
| Buy $RWA 21,110,475.75 | 2.7205 HYPE |
| Buy $RWA 446,537.91 | 0.0635 HYPE |
| Sell $RWA 19,309,733.71 | 2.8018 HYPE −0.7689 HYPE |
| Buy $RWA 17,570,304.02 | 3.2686 HYPE |
| Sell $RWA 16,409,838.82 | 2.8406 HYPE −0.0094 HYPE |
| Buy $RWA 16,739,495.25 | 2.8958 HYPE |
| Sell $RWA 17,944,590.02 | 2.7861 HYPE −0.4781 HYPE |
| Buy $RWA 15,202,804.05 | 2.8583 HYPE |
| Sell $RWA 9,206,423.65 | 1.4546 HYPE −0.0141 HYPE |
| Sell $RWA 20,359,939.63 | 3.2879 HYPE +0.0397 HYPE |
| Buy $RWA 10,951,259.6 | 1.9993 HYPE |
| Sell $RWA 10,742,774.36 | 1.9772 HYPE +0.3824 HYPE |
| Buy $RWA 20,642,467.74 | 3.0667 HYPE |
| Sell $RWA 8,019,961.79 | 1.3819 HYPE +0.1926 HYPE |
| Buy $RWA 4,683,376.6 | 0.7212 HYPE |
| Buy $RWA 4,098,718.46 | 0.7636 HYPE |
| Buy $RWA 7,190,247.75 | 1.3057 HYPE |
| Sell $RWA 15,150,095.08 | 1.2333 HYPE +0.2877 HYPE |
| Sell $RWA 5,594,838 | 0.3661 HYPE +0.0169 HYPE |
| Buy $RWA 25,659,521.59 | 1.6016 HYPE |
| Sent $RWA 4,833,817.05 | ≈ 0.3852 HYPE 0 HYPE |
| Sell $RWA 4,111,457.18 | 0.3475 HYPE +0.0198 HYPE |
| Buy $RWA 8,945,274.23 | 0.7128 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.