Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
+0.303 HYPE
36 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
+0.303 HYPE
36 trades · vol 0 HYPE
PnL All
+0.303 HYPE
36 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized +0.303 HYPE
Rank (all time)
#10,477
holdings – · volume –
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $EMBR 0 | 0 HYPE | +0.303 HYPE |
Trade history
| Sell $EMBR 11,090,563.34 | 0.7533 HYPE −1.6177 HYPE |
| Sell $EMBR 2,801,441.77 | 0.4819 HYPE −0.1169 HYPE |
| Buy $EMBR 13,892,005.12 | 2.97 HYPE |
| Sell $EMBR 21,063,476.91 | 4.6883 HYPE +0.525 HYPE |
| Buy $EMBR 2,647,509.17 | 0.6038 HYPE |
| Sell $EMBR 2,671,597.73 | 0.6162 HYPE +0.0998 HYPE |
| Buy $EMBR 3,465,364.9 | 0.7799 HYPE |
| Sell $EMBR 1,082,611.16 | 0.2194 HYPE +0.017 HYPE |
| Buy $EMBR 11,661,139.49 | 2.3162 HYPE |
| Sell $EMBR 10,850,524.87 | 2.2841 HYPE +0.4629 HYPE |
| Sell $EMBR 967,511.39 | 0.2082 HYPE +0.0458 HYPE |
| Sell $EMBR 1,906,636.95 | 0.4129 HYPE +0.0929 HYPE |
| Buy $EMBR 2,494,503.14 | 0.5152 HYPE |
| Buy $EMBR 1,570,845.14 | 0.3085 HYPE |
| Sell $EMBR 4,351,359.03 | 0.876 HYPE +0.1825 HYPE |
| Buy $EMBR 1,908.64 | 0.0003 HYPE |
| Buy $EMBR 8,214,189.48 | 1.4224 HYPE |
| Buy $EMBR 1,726,166.79 | 0.279 HYPE |
| Buy $EMBR 3,091,250.25 | 0.4727 HYPE |
| Sell $EMBR 3,185,516.5 | 0.4504 HYPE −0.0185 HYPE |
| Sell $EMBR 1,750,684.38 | 0.2599 HYPE +0.0022 HYPE |
| Sell $EMBR 5,732,191.52 | 0.9624 HYPE +0.1185 HYPE |
| Buy $EMBR 1,848,767.55 | 0.3019 HYPE |
| Buy $EMBR 2,208,142.75 | 0.335 HYPE |
| Sell $EMBR 2,668,175.28 | 0.4285 HYPE +0.0429 HYPE |
| Buy $EMBR 9,678,297.3 | 1.5186 HYPE |
| Buy $EMBR 7,622,201.09 | 0.9814 HYPE |
| Sell $EMBR 13,226,944.5 | 1.7749 HYPE +0.1597 HYPE |
| Sell $EMBR 8,283,586.5 | 1.1472 HYPE +0.1357 HYPE |
| Buy $EMBR 1,806,700.08 | 0.2531 HYPE |
| Buy $EMBR 14,707,814.08 | 1.7952 HYPE |
| Buy $EMBR 1,951,517.23 | 0.2226 HYPE |
| Sell $EMBR 17,897,224.75 | 2.243 HYPE +0.1523 HYPE |
| Buy $EMBR 20,125,796.31 | 2.3648 HYPE |
| Sell $EMBR 5,143,270.17 | 0.5324 HYPE +0.0185 HYPE |
| Buy $EMBR 5,959,198.22 | 0.5954 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.