Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
−0.0005 tHYPE
48 trades · vol 0.0154 tHYPE
PnL 30D
−0.0005 tHYPE
48 trades · vol 0.0154 tHYPE
PnL All
−0.0005 tHYPE
48 trades · vol 0.0154 tHYPE
Holdings
0.0148 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#39,614
holdings #7,323 · volume #8,567
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $perro 17,321.81 | 0.001 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $wif 20,211.25 | 0.0008 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RY6DEV 13,127.54 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Yara 13,079.96 | 0.0004 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Es 7,326.86 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $EXPLR 7,761.15 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Punks 7,597.95 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Trump 2,462.18 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mustache 7,661.14 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PyoPyo 7,882.87 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Sdwn 7,921.04 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $WIF 7,599.52 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RTL 7,879.46 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $VOTE 6,170.74 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $JUMMAH 7,490.31 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Trump 7,892.35 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $HYPE 7,819.71 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $STK 7,905.51 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Cooo 7,913.41 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Rob 7,914.03 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SHIBA 7,910.01 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $yoo 7,864.97 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Meaw 1,834.03 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PONN 7,864.17 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $100x 7,903.14 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $NIGGA 7,905.9 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $yp 7,871.71 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $panda 7,624.21 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $DIND 7,588.01 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $JBT 7,663.69 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Pixel 7,653.36 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Trimp 7,903.71 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $deg 7,672.52 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $busa 7,864.26 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BDOT 7,663.39 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $TNT 7,893.71 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $AKA 7,738.13 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Lite 7,791.34 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $9th 7,777.2 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $BROSKI 3,288.4 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $J 7,906.16 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $LUCK 7,855.85 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $WANNABE 7,455.9 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $rare 6,174.97 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $TNK 726.83 | <0.0001 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
| $0312 7.26 | <0.0001 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
Trade history
| Buy $perro 8,660.34 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $SHIBA 7,910.01 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Rob 7,914.03 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RTL 7,879.46 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Sdwn 7,921.04 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $WANNABE 7,455.9 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Lite 7,791.34 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $9th 7,777.2 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Cooo 7,913.41 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $TNK 726.83 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $J 7,906.16 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $DIND 7,588.01 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $STK 7,905.51 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $TNT 7,893.71 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Trimp 7,903.71 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $yoo 7,864.97 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Trump 2,462.18 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $busa 7,864.26 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HYPE 7,819.71 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $JUMMAH 7,490.31 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Trump 7,892.35 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Meaw 1,834.03 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Pixel 7,653.36 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $perro 8,661.46 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $wif 12,630.85 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Mustache 7,661.14 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BROSKI 3,288.4 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $rare 6,174.97 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $VOTE 6,170.74 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BDOT 7,663.39 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $LUCK 7,855.85 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Es 7,326.86 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $EXPLR 7,761.15 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $0312 7.26 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $WIF 7,599.52 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Punks 7,597.95 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PyoPyo 7,882.87 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $yp 7,871.71 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PONN 7,864.17 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $JBT 7,663.69 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $deg 7,672.52 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $NIGGA 7,905.9 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $panda 7,624.21 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $AKA 7,738.13 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $100x 7,903.14 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $wif 7,580.4 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Yara 13,079.96 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $RY6DEV 13,127.54 | 0.0005 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.