Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
−0.0002 tHYPE
36 trades · vol 0.012 tHYPE
PnL 30D
−0.0002 tHYPE
43 trades · vol 0.0154 tHYPE
PnL All
−0.0002 tHYPE
43 trades · vol 0.0154 tHYPE
Holdings
0.0117 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#38,501
holdings #8,372 · volume #8,565
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $MHYPE 26,146.58 | 0.001 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pkn 1,163.76 | 0.0005 tHYPE | +0.0002 tHYPE |
| $Kls 13,046.33 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $DHF 13,195.9 | 0.0004 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Udog 12,825.95 | 0.0004 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $WOLF 7,827.76 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bBunny 7,914.4 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BuSY 7,919.3 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $rBunny 7,780.3 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CSM 7,872.71 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Nin 7,871.3 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Epepe 7,745 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $portofolio 7,913.9 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $mnb 7,920.26 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $cluck 7,868.69 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GTA 7,869.43 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $BULL 7,912.15 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $UZ 7,825.83 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $slomo 7,865.58 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Coffee 7,826.03 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ELYCAT 7,819.67 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHST 7,909.69 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pengx 7,905.6 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $dtc 7,876.81 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mine 7,833.55 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GCKO 7,905.85 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $lpig 7,906.93 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Lastlife 7,591.03 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $UASA 7,871.34 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $Patrick 7,829.85 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $BUNZO 7,231.43 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $OBI 6,906.2 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $ARX 5,999.02 | 0.0002 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
| $KITTY 4,159.78 | 0.0001 tHYPE | −0.0001 tHYPE |
| $Gpt 506.65 | <0.0001 tHYPE | −0.0002 tHYPE |
| $LFP 8,376.89 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $OG 8,495.94 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HRMS 2,458.52 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ASPHM 8,990.28 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $ROHER 8,988.66 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $HZN 9,059.14 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $MHYPE 13,071.05 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $CSM 7,872.71 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BUNZO 7,231.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Nin 7,871.3 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Patrick 7,829.85 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Mine 7,833.55 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $mnb 7,920.26 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $OBI 6,906.2 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BuSY 7,919.3 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $dtc 7,876.81 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $KITTY 4,159.78 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Epepe 7,745 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $UASA 7,871.34 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Lastlife 7,591.03 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $BULL 7,912.15 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bBunny 7,914.4 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $portofolio 7,913.9 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pkn 1,163.76 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Coffee 7,826.03 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $UZ 7,825.83 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ELYCAT 7,819.67 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $WOLF 7,827.76 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $rBunny 7,780.3 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GTA 7,869.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $slomo 7,865.58 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $cluck 7,868.69 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GCKO 7,905.85 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Gpt 506.65 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pengx 7,905.6 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $lpig 7,906.93 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHST 7,909.69 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $MHYPE 13,075.52 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Udog 12,825.95 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Kls 13,046.33 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $DHF 13,195.9 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $ARX 5,999.02 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $LFP 8,376.89 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $OG 8,495.94 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 871.24 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ASPHM 8,990.28 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $ROHER 8,988.66 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HZN 9,059.14 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 1,587.28 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.