Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+<0.0001 tHYPE
0 trades · vol 0 tHYPE
PnL 7D
−0.0003 tHYPE
36 trades · vol 0.0118 tHYPE
PnL 30D
−0.0003 tHYPE
39 trades · vol 0.0132 tHYPE
PnL All
−0.0003 tHYPE
39 trades · vol 0.0132 tHYPE
Holdings
0.0114 tHYPE
realized 0 tHYPE
Rank (all time)
#38,567
holdings #8,474 · volume #9,212
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $SAS 20,766.77 | 0.0008 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Kls 13,038.46 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LOSE 13,186.5 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $FRTn 13,052.77 | 0.0005 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $gnh 590.67 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $mule 355.83 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Dump 7,631.42 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $nom 7,878.05 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHST 7,608.18 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $RCHIP 7,878.14 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $ENG 7,922.79 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHOST 7,837.96 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pepe 7,919.04 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mce 7,915.1 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $sp 7,920.72 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CRIS 7,531.82 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Mbun 7,837.71 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $omh 7,876.73 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LDUCK 7,837.22 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PBOSS 7,632.41 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $AHYPE 7,877.56 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $HDRAGON 7,919.21 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bd 7,918.92 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $pd 7,920.72 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $bt 7,837.96 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $jd 7,920.72 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $Bun 7,611.01 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CAR 7,906.68 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $GHOP 7,836.23 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $LAZY 7,878.88 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $CBABY 7,878.93 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $PBOT 7,879.18 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $SRAC 7,878.05 | 0.0003 tHYPE | +<0.0001 tHYPE |
| $HSHARK 7,837.46 | 0.0002 tHYPE | −<0.0001 tHYPE |
| $CZ 98.17 | <0.0001 tHYPE | −0.0004 tHYPE |
| $HRMS 2,440.52 | history incomplete | 0 tHYPE |
| $NUN 5,140.25 | history incomplete | 0 tHYPE |
Trade history
| Buy $SAS 12,978.34 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Bun 7,611.01 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CRIS 7,531.82 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHOST 7,837.96 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $LAZY 7,878.88 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PBOT 7,879.18 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CBABY 7,878.93 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HSHARK 7,837.46 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $LDUCK 7,837.22 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SRAC 7,878.05 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $RCHIP 7,878.14 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $PBOSS 7,632.41 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $AHYPE 7,877.56 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $HDRAGON 7,919.21 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $gnh 590.67 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pepe 7,919.04 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $ENG 7,922.79 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Mce 7,915.1 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $mule 355.83 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bd 7,918.92 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $bt 7,837.96 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $sp 7,920.72 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHST 7,608.18 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Mbun 7,837.71 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $jd 7,920.72 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $pd 7,920.72 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $Dump 7,631.42 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $nom 7,878.05 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $omh 7,876.73 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $CAR 7,906.68 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $GHOP 7,836.23 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $SAS 7,788.43 | 0.0003 tHYPE |
| Buy $FRTn 13,052.77 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $CZ 98.17 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $Kls 13,038.46 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $LOSE 13,186.5 | 0.0005 tHYPE |
| Buy $HRMS 842.18 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $NUN 5,140.25 | 0.0004 tHYPE |
| Buy $HRMS 1,598.34 | 0.0004 tHYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in test HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch. Testnet: test HYPE, no real value.