Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
+4.3452 HYPE
79 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
+4.3452 HYPE
79 trades · vol 0 HYPE
PnL All
+4.3452 HYPE
79 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized +4.3452 HYPE
Rank (all time)
#3,169
holdings – · volume –
Trade history
| Sell $ELYM 10,897,194.43 | 0.4752 HYPE −1.921 HYPE |
| Buy $ELYM 436,993.2 | 0.1012 HYPE |
| Sell $ELYM 409,558.25 | 0.1035 HYPE +0.0136 HYPE |
| Buy $ELYM 1,089,726.86 | 0.2572 HYPE |
| Sell $ELYM 905,964.17 | 0.2295 HYPE +0.0324 HYPE |
| Buy $ELYM 537,300.39 | 0.127 HYPE |
| Buy $ELYM 534,990.22 | 0.119 HYPE |
| Sell $ELYM 736,217.23 | 0.1635 HYPE +0.0043 HYPE |
| Sell $ELYM 540,509.25 | 0.0987 HYPE −0.018 HYPE |
| Buy $ELYM 829,453.06 | 0.1509 HYPE |
| Sell $ELYM 437,684.05 | 0.0913 HYPE −0.0045 HYPE |
| Sell $ELYM 405,574.97 | 0.0847 HYPE −0.004 HYPE |
| Buy $ELYM 3,160,132 | 0.7118 HYPE |
| Sell $ELYM 2,872,387.44 | 0.6118 HYPE −0.01 HYPE |
| Sell $ELYM 594,719.99 | 0.1123 HYPE −0.0163 HYPE |
| Buy $ELYM 598,939.16 | 0.1269 HYPE |
| Buy $ELYM 730,868.61 | 0.1548 HYPE |
| Sell $ELYM 1,373,749.91 | 0.2905 HYPE −0.0076 HYPE |
| Buy $ELYM 407,860.15 | 0.1138 HYPE |
| Buy $ELYM 561,149.91 | 0.1624 HYPE |
| Sell $ELYM 591,739.66 | 0.163 HYPE +0.0383 HYPE |
| Sell $ELYM 440,102.34 | 0.1083 HYPE +0.0156 HYPE |
| Buy $ELYM 954,693.2 | 0.2152 HYPE |
| Sell $ELYM 922,850.89 | 0.2301 HYPE +0.0369 HYPE |
| Buy $ELYM 1,768,418.41 | 0.4567 HYPE |
| Sell $ELYM 469,361.75 | 0.1171 HYPE +0.0231 HYPE |
| Buy $ELYM 860,884.23 | 0.2207 HYPE |
| Sell $ELYM 850,237.71 | 0.217 HYPE +0.0513 HYPE |
| Sell $ELYM 804,245.59 | 0.2105 HYPE +0.0537 HYPE |
| Sell $ELYM 561,003.73 | 0.1473 HYPE +0.0379 HYPE |
| Buy $ELYM 293,163.21 | 0.0768 HYPE |
| Sell $ELYM 337,729.47 | 0.0786 HYPE +0.0133 HYPE |
| Buy $ELYM 714,390.88 | 0.1668 HYPE |
| Sell $ELYM 814,966.51 | 0.1699 HYPE +0.0147 HYPE |
| Buy $ELYM 2,378,699.36 | 0.5299 HYPE |
| Sell $ELYM 550,799.12 | 0.1237 HYPE +0.0234 HYPE |
| Sell $ELYM 1,787,368.43 | 0.3522 HYPE +0.0268 HYPE |
| Buy $ELYM 329,057.51 | 0.0731 HYPE |
| Buy $ELYM 553,603.96 | 0.1417 HYPE |
| Sell $ELYM 597,760.54 | 0.1453 HYPE +0.0396 HYPE |
| Sell $ELYM 689,662.03 | 0.1393 HYPE +0.0173 HYPE |
| Buy $ELYM 5,519,853.14 | 0.9656 HYPE |
| Sell $ELYM 3,010,501.78 | 0.5125 HYPE −0.0252 HYPE |
| Buy $ELYM 569,899.1 | 0.1033 HYPE |
| Sell $ELYM 577,638.68 | 0.1051 HYPE +0.002 HYPE |
| Buy $ELYM 2,287,464.71 | 0.3957 HYPE |
| Sell $ELYM 426,621.53 | 0.0731 HYPE −0.0037 HYPE |
| Sell $ELYM 1,928,888.95 | 0.3309 HYPE −0.0168 HYPE |
| Buy $ELYM 4,078,618.04 | 0.7304 HYPE |
| Sell $ELYM 2,269,523.95 | 0.4269 HYPE +0.0158 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.