Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
+0.3404 HYPE
39 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
+0.3404 HYPE
39 trades · vol 0 HYPE
PnL All
+0.3404 HYPE
39 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized +0.3404 HYPE
Rank (all time)
#10,120
holdings – · volume –
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $EMBR 0 | 0 HYPE | +0.3404 HYPE |
Trade history
| Sell $EMBR 15,659,571.09 | 2.4908 HYPE −0.6085 HYPE |
| Buy $EMBR 1,008,498.37 | 0.2172 HYPE |
| Sell $EMBR 1,751,820.35 | 0.3779 HYPE +0.0333 HYPE |
| Buy $EMBR 1,781,335.29 | 0.3932 HYPE |
| Sell $EMBR 1,897,905.03 | 0.4014 HYPE +0.0336 HYPE |
| Buy $EMBR 2,413,443.45 | 0.5104 HYPE |
| Sell $EMBR 2,300,764.44 | 0.4922 HYPE +0.0533 HYPE |
| Buy $EMBR 3,677,039.67 | 0.8043 HYPE |
| Sell $EMBR 4,504,273.64 | 0.85 HYPE +0.0271 HYPE |
| Buy $EMBR 1,222,610.53 | 0.2368 HYPE |
| Buy $EMBR 1,204,444.98 | 0.2324 HYPE |
| Buy $EMBR 2,127,466.95 | 0.3826 HYPE |
| Buy $EMBR 1,399,505.95 | 0.2351 HYPE |
| Sell $EMBR 1,664,134.34 | 0.2812 HYPE −0.0228 HYPE |
| Buy $EMBR 7,635,879.95 | 1.3134 HYPE |
| Sell $EMBR 8,512,287.05 | 1.462 HYPE −0.2246 HYPE |
| Sell $EMBR 1,085,278.3 | 0.209 HYPE −0.006 HYPE |
| Buy $EMBR 1,823,655.64 | 0.3339 HYPE |
| Sell $EMBR 4,087,758.19 | 0.8387 HYPE +0.0202 HYPE |
| Buy $EMBR 1,184,613.24 | 0.2446 HYPE |
| Sell $EMBR 1,100,733.85 | 0.2493 HYPE +0.0294 HYPE |
| Buy $EMBR 4,068,162.75 | 0.9047 HYPE |
| Sell $EMBR 4,381,019.69 | 0.9237 HYPE +0.0794 HYPE |
| Buy $EMBR 2,466,009.48 | 0.5285 HYPE |
| Buy $EMBR 1,527,152.06 | 0.315 HYPE |
| Sell $EMBR 3,159,935.84 | 0.6272 HYPE +0.0357 HYPE |
| Buy $EMBR 13,961,646.43 | 2.7057 HYPE |
| Sell $EMBR 13,675,645.06 | 2.7169 HYPE +0.6428 HYPE |
| Buy $EMBR 2,859,354.9 | 0.594 HYPE |
| Buy $EMBR 1,915,632.93 | 0.3447 HYPE |
| Buy $EMBR 2,305,834.71 | 0.3597 HYPE |
| Sell $EMBR 2,020,113.22 | 0.273 HYPE +0.0159 HYPE |
| Sell $EMBR 6,479,914.12 | 0.8569 HYPE +0.0323 HYPE |
| Buy $EMBR 17,698,866.91 | 2.2521 HYPE |
| Sell $EMBR 9,487,992.22 | 1.1901 HYPE +0.0149 HYPE |
| Sell $EMBR 6,581,243.28 | 0.9253 HYPE +0.1101 HYPE |
| Sell $EMBR 3,189,770.73 | 0.4686 HYPE +0.0735 HYPE |
| Buy $EMBR 14,303,216.64 | 1.9185 HYPE |
| Buy $EMBR 4,955,789.59 | 0.4668 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.