Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL All
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized 0 HYPE
Rank (all time)
–
holdings – · volume –
Holdings (tracked tokens)
No positions in the tokens Radar tracks.
Trade history
| Sent $ABC 35,667,979.44 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $ABC 6,292,097.9 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 7,712,008.75 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 615,966.88 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 21,047,905.89 | ≈ 0 HYPE |
| Sent $DOGGO 30,010,889.48 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $DOGGO 525,629.64 | ≈ 0 HYPE |
| Received $DOGGO 1,166,271 | ≈ 0 HYPE |
| Received $DOGGO 3,276,224.54 | ≈ 0 HYPE |
| Received $DOGGO 2,592,468.23 | ≈ 0 HYPE |
| Received $DOGGO 22,450,296.06 | ≈ 0 HYPE |
| Sent $ABC 14,261,015.3 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Sent $ABC 14,261,015.3 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $ABC 1,220,309.16 | ≈ 0 HYPE |
| Sent $ABC 9,100,573.81 | ≈ 0 HYPE 0 HYPE |
| Received $ABC 217,524.68 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 773,135.6 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 1,284,067.93 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 2,769,533.13 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 1,238,090.75 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 3,303,248.33 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 3,607,150.49 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 3,217,479.23 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 3,453,413.22 | ≈ 0 HYPE |
| Received $ABC 16,538,651.87 | ≈ 0 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.