Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−0.3652 HYPE
40 trades · vol 0.9889 HYPE
PnL 7D
+0.9928 HYPE
91 trades · vol 2.6521 HYPE
PnL 30D
+0.9928 HYPE
91 trades · vol 2.6521 HYPE
PnL All
+0.9928 HYPE
91 trades · vol 2.6521 HYPE
Holdings
1.017 HYPE
realized +1.3196 HYPE
Rank (all time)
#738
holdings #382 · volume #1,032
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $PERPIUM 4,864,947.96 | 0.2345 HYPE | +0.0012 HYPE |
| $PANTHEON 296,801.03 | 0.2172 HYPE | +0.0293 HYPE |
| $Tesera 58,441.47 | 0.1561 HYPE | −0.0866 HYPE |
| $SHOKU 72,003.58 | 0.0731 HYPE | −0.0932 HYPE |
| $ELIXIR 1,343,558.74 | 0.0619 HYPE | +0.0619 HYPE |
| $AETHER 13,701.89 | 0.0596 HYPE | −0.0453 HYPE |
| $VOLTAFYVE 965,632.12 | 0.0456 HYPE | +0.0456 HYPE |
| $POCKET 1,926.32 | 0.042 HYPE | −0.0221 HYPE |
| $HYPEPE 23,096.64 | 0.0381 HYPE | −0.0538 HYPE |
| $ELYQ 157,461.07 | 0.0236 HYPE | −0.0136 HYPE |
| $JELLY 22,667.06 | 0.0156 HYPE | −0.0004 HYPE |
| $NUM 1,899.22 | 0.0132 HYPE | +0.0026 HYPE |
| $DacityCoin 208,199.28 | 0.0088 HYPE | −0.0615 HYPE |
| $SPHERE 175,289.84 | 0.0075 HYPE | −0.0317 HYPE |
| $ORPHEUS 62,149.34 | 0.006 HYPE | −0.0033 HYPE |
| $BLOB 405.45 | 0.0033 HYPE | +1.3177 HYPE |
| $swordcat 48,142.41 | 0.002 HYPE | −0.0403 HYPE |
| $VACC 26,547.81 | 0.002 HYPE | +0.002 HYPE |
| $REAL 3,511.71 | 0.0016 HYPE | +0.0009 HYPE |
| $CHAIN 36,881.04 | 0.0015 HYPE | −0.0018 HYPE |
| $MAX 8,252.26 | 0.0012 HYPE | −0.0012 HYPE |
| $ECAT 11,477.18 | 0.0005 HYPE | −0.0072 HYPE |
| $ORIEL 2,457.61 | 0.0005 HYPE | −0.0008 HYPE |
| $ECAT 9,019.84 | 0.0002 HYPE | −0.0048 HYPE |
| $MACC 2,303.68 | 0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $SCAMSON 630.52 | <0.0001 HYPE | −0.0001 HYPE |
Trade history
| Buy $REAL 875.62 | 0.0002 HYPE |
| Buy $SCAMSON 630.52 | 0.0001 HYPE |
| Buy $REAL 2,636.08 | 0.0004 HYPE |
| Received $Tesera 78.89 | ≈ 0.0002 HYPE |
| Buy $NUM 5.85 | <0.0001 HYPE |
| Buy $ECAT 19.34 | <0.0001 HYPE |
| Buy $ECAT 837.01 | 0.0004 HYPE |
| Buy $ECAT 8,163.48 | 0.0047 HYPE |
| Buy $PERPIUM 4,864,947.96 | 0.2332 HYPE |
| Buy $DacityCoin 208,199.28 | 0.0703 HYPE |
| Buy $Tesera 53,869.95 | 0.222 HYPE |
| Buy $NUM 1,892.45 | 0.0105 HYPE |
| Buy $ECAT 9,127.26 | 0.0062 HYPE |
| Buy $ECAT 1,811.64 | 0.0011 HYPE |
| Buy $ECAT 538.27 | 0.0003 HYPE |
| Received $NUM 0.91 | ≈ <0.0001 HYPE |
| Received $Tesera 1 | ≈ <0.0001 HYPE |
| Buy $AETHER 6,673.64 | 0.027 HYPE |
| Buy $JELLY 21,197.22 | 0.0153 HYPE |
| Buy $ORIEL 1,985.78 | 0.0009 HYPE |
| Buy $POCKET 23 | 0.0007 HYPE |
| Buy $swordcat 48,142.41 | 0.0424 HYPE |
| Buy $ORIEL 471.83 | 0.0004 HYPE |
| Buy $JELLY 1,469.83 | 0.0006 HYPE |
| Buy $ELYQ 110,172.34 | 0.0227 HYPE |
| Buy $POCKET 548.86 | 0.0165 HYPE |
| Buy $POCKET 1,353.24 | 0.0469 HYPE |
| Buy $SPHERE 175,289.84 | 0.0393 HYPE |
| Buy $ELYQ 5,210.99 | 0.0011 HYPE |
| Buy $ELYQ 597.86 | 0.0001 HYPE |
| Buy $ELYQ 24,586.73 | 0.0077 HYPE |
| Buy $ELYQ 16,893.13 | 0.0053 HYPE |
| Buy $AETHER 0.82 | <0.0001 HYPE |
| Buy $PANTHEON 12,119.23 | 0.0069 HYPE |
| Buy $PANTHEON 8,147.79 | 0.005 HYPE |
| Buy $PANTHEON 13,552.99 | 0.0077 HYPE |
| Buy $PANTHEON 262,981 | 0.1682 HYPE |
| Buy $HYPEPE 7,153.9 | 0.0185 HYPE |
| Buy $BLOB 3.29 | <0.0001 HYPE |
| Buy $Tesera 812.62 | 0.0042 HYPE |
| Buy $BLOB 3.92 | <0.0001 HYPE |
| Buy $MACC 2,303.68 | 0.0001 HYPE |
| Buy $Tesera 51.9 | 0.0002 HYPE |
| Received $AETHER 233.85 | ≈ 0.0021 HYPE |
| Received $AETHER 973.82 | ≈ 0.0088 HYPE |
| Received $AETHER 0 | ≈ <0.0001 HYPE |
| Received $POCKET 0 | ≈ <0.0001 HYPE |
| Received $AETHER 0 | ≈ <0.0001 HYPE |
| Received $POCKET 0 | ≈ <0.0001 HYPE |
| Received $AETHER 0 | ≈ <0.0001 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.