Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−1.295 HYPE
26 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
−1.295 HYPE
26 trades · vol 0 HYPE
PnL All
−1.295 HYPE
26 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −1.295 HYPE
Rank (all time)
#54,171
holdings – · volume –
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $SPHERE 0 | 0 HYPE | −1.295 HYPE |
Trade history
| Sell $SPHERE 14,655,266.53 | 0.9668 HYPE −1.9324 HYPE |
| Buy $SPHERE 2,223,439.6 | 0.4898 HYPE |
| Buy $SPHERE 12,431,826.93 | 2.4094 HYPE |
| Sell $SPHERE 15,360,606.34 | 2.9584 HYPE −0.2035 HYPE |
| Buy $SPHERE 2,897,293.55 | 0.6595 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,481,197.04 | 0.3371 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,383,990.09 | 0.3088 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,022,487.28 | 0.2152 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,945,081.91 | 0.4084 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,150,477.95 | 0.242 HYPE |
| Sell $SPHERE 10,594,040.22 | 2.216 HYPE +0.3006 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,267,871.3 | 0.2882 HYPE |
| Sell $SPHERE 1,339,970.83 | 0.2942 HYPE +0.0573 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,890,392.79 | 0.4052 HYPE |
| Sell $SPHERE 1,993,024.34 | 0.4136 HYPE +0.0711 HYPE |
| Buy $SPHERE 6,702,386.26 | 1.2576 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,937,472.89 | 0.364 HYPE |
| Buy $SPHERE 2,326,921.91 | 0.3509 HYPE |
| Sell $SPHERE 4,960,104.1 | 0.7613 HYPE −0.0081 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,408,593.18 | 0.2584 HYPE |
| Sell $SPHERE 8,041,623.36 | 1.5157 HYPE +0.3045 HYPE |
| Buy $SPHERE 7,836,325.07 | 1.3822 HYPE |
| Sell $SPHERE 10,102,040.33 | 1.411 HYPE +0.1153 HYPE |
| Buy $SPHERE 12,237,551.84 | 1.6414 HYPE |
| Buy $SPHERE 1,667,975.59 | 0.2195 HYPE |
| Buy $SPHERE 5,235,390.84 | 0.594 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.