Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−0.7536 HYPE
23 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
−0.7536 HYPE
23 trades · vol 0 HYPE
PnL All
−0.7536 HYPE
23 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −0.7536 HYPE
Rank (all time)
#48,474
holdings – · volume –
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $PONZI 0 | 0 HYPE | −0.7536 HYPE |
Trade history
| Sell $PONZI 11,946,816.63 | 0.8825 HYPE −1.2139 HYPE |
| Sell $PONZI 2,351,279.6 | 0.4717 HYPE +0.0591 HYPE |
| Buy $PONZI 2,194,285.59 | 0.3992 HYPE |
| Sell $PONZI 738,091.5 | 0.1354 HYPE +0.0068 HYPE |
| Buy $PONZI 586,352.12 | 0.1215 HYPE |
| Sell $PONZI 456,246.05 | 0.0974 HYPE +0.0186 HYPE |
| Buy $PONZI 3,604,847.36 | 0.7659 HYPE |
| Sell $PONZI 580,398.6 | 0.1094 HYPE +0.0183 HYPE |
| Sell $PONZI 1,547,560.31 | 0.2923 HYPE +0.0493 HYPE |
| Buy $PONZI 2,943,319.15 | 0.5543 HYPE |
| Buy $PONZI 470,573.93 | 0.083 HYPE |
| Buy $PONZI 580,747.49 | 0.0945 HYPE |
| Buy $PONZI 460,120.41 | 0.0688 HYPE |
| Sell $PONZI 3,376,982.44 | 0.51 HYPE +0.0304 HYPE |
| Sell $PONZI 1,035,976.15 | 0.1666 HYPE +0.0195 HYPE |
| Buy $PONZI 7,946,458.08 | 1.1985 HYPE |
| Sell $PONZI 8,407,472.96 | 1.129 HYPE +0.1162 HYPE |
| Sell $PONZI 1,880,660.82 | 0.2654 HYPE +0.0388 HYPE |
| Sell $PONZI 623,327.26 | 0.0848 HYPE +0.0097 HYPE |
| Buy $PONZI 843,877.84 | 0.1109 HYPE |
| Buy $PONZI 10,634,576.04 | 1.2975 HYPE |
| Sell $PONZI 8,935,944.34 | 1.084 HYPE +0.0932 HYPE |
| Buy $PONZI 11,615,598.63 | 1.2878 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.