Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
0 HYPE
0 trades · vol 0 HYPE
PnL 7D
−0.6183 HYPE
25 trades · vol 0 HYPE
PnL 30D
−0.6183 HYPE
25 trades · vol 0 HYPE
PnL All
−0.6183 HYPE
25 trades · vol 0 HYPE
Holdings
0 HYPE
realized −0.6183 HYPE
Rank (all time)
#44,294
holdings – · volume –
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $ATRM 0 | 0 HYPE | −0.6183 HYPE |
Trade history
| Sell $ATRM 10,416,834.13 | 0.8171 HYPE −0.804 HYPE |
| Buy $ATRM 1,578,040.25 | 0.3182 HYPE |
| Sell $ATRM 848,905.72 | 0.1839 HYPE +0.0588 HYPE |
| Sell $ATRM 413,722.25 | 0.0737 HYPE +0.0127 HYPE |
| Sell $ATRM 393,932.91 | 0.0678 HYPE +0.0097 HYPE |
| Buy $ATRM 449,601.86 | 0.082 HYPE |
| Buy $ATRM 9,499,565.61 | 1.3867 HYPE |
| Buy $ATRM 546,187.29 | 0.0782 HYPE |
| Sell $ATRM 10,134,654.03 | 1.5575 HYPE −0.0331 HYPE |
| Buy $ATRM 744,410.26 | 0.1232 HYPE |
| Sell $ATRM 918,641.36 | 0.1472 HYPE +0.0037 HYPE |
| Buy $ATRM 454,894.55 | 0.1035 HYPE |
| Buy $ATRM 509,304.53 | 0.1155 HYPE |
| Buy $ATRM 350,549.73 | 0.0701 HYPE |
| Buy $ATRM 426,117.03 | 0.0828 HYPE |
| Sell $ATRM 491,069.31 | 0.0893 HYPE +0.0183 HYPE |
| Sell $ATRM 593,211.65 | 0.1133 HYPE +0.0275 HYPE |
| Sell $ATRM 865,404.51 | 0.1771 HYPE +0.052 HYPE |
| Buy $ATRM 3,367,554.92 | 0.6925 HYPE |
| Buy $ATRM 607,670.91 | 0.0888 HYPE |
| Buy $ATRM 491,529.45 | 0.075 HYPE |
| Sell $ATRM 1,067,216.71 | 0.1558 HYPE +0.0386 HYPE |
| Buy $ATRM 7,118,166.19 | 0.7816 HYPE |
| Sell $ATRM 5,344,701.62 | 0.5085 HYPE −0.0028 HYPE |
| Buy $ATRM 5,344,701.62 | 0.5114 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.