Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
−0.8261 HYPE
60 trades · vol 12.1143 HYPE
PnL 7D
−0.3242 HYPE
72 trades · vol 13.4227 HYPE
PnL 30D
−0.3242 HYPE
72 trades · vol 13.4227 HYPE
PnL All
−0.3242 HYPE
72 trades · vol 13.4227 HYPE
Holdings
1.0302 HYPE
realized −0.3842 HYPE
Rank (all time)
#5,891
holdings #569 · volume #479
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $JELLY 1,410,446.17 | 1.0302 HYPE | −0.625 HYPE |
| $SNOWBALL 0 | 0 HYPE | −0.6421 HYPE |
| $ICHOR 0 | 0 HYPE | −0.2638 HYPE |
| $ELYQ 0 | 0 HYPE | −0.1136 HYPE |
| $HINOKI 0 | 0 HYPE | −0.2442 HYPE |
| $KSTR 0 | 0 HYPE | +1.0963 HYPE |
| $MOSAIC 0 | 0 HYPE | −0.1107 HYPE |
| $PANTHEON 0 | 0 HYPE | −0.0864 HYPE |
| $ELYPORT 0 | 0 HYPE | +0.2069 HYPE |
| $PINDAR 0 | 0 HYPE | +0.0909 HYPE |
| $NULLIFIER 0 | 0 HYPE | +0.0635 HYPE |
| $ILIQ 0 | 0 HYPE | −0.0125 HYPE |
| $MM 0 | 0 HYPE | −0.2954 HYPE |
| $HIP3 0 | 0 HYPE | +0.4868 HYPE |
| $BUTTPLUG 0 | 0 HYPE | −0.0383 HYPE |
| $PENNIFY 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $LETHE 0 | 0 HYPE | +0.056 HYPE |
| $ESTOCKS 0 | 0 HYPE | +0.1076 HYPE |
Trade history
| Buy $JELLY 1,410,446.17 | 0.9702 HYPE |
| Sell $SNOWBALL 4,115,978.07 | 0.3376 HYPE −0.4602 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 1,689,637.37 | 0.3172 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 2,426,340.7 | 0.4806 HYPE |
| Sell $SNOWBALL 4,872,241.06 | 0.8754 HYPE −0.1819 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 443,393.41 | 0.0961 HYPE |
| Buy $SNOWBALL 4,428,847.64 | 0.9612 HYPE |
| Sell $ICHOR 16,660,378.29 | 0.7162 HYPE −0.2638 HYPE |
| Buy $ICHOR 16,660,378.29 | 0.9801 HYPE |
| Sell $ELYQ 9,774,712.37 | 1.9699 HYPE +0.1453 HYPE |
| Buy $ELYQ 5,168,296.54 | 0.9603 HYPE |
| Buy $ELYQ 4,606,415.82 | 0.8642 HYPE |
| Sell $ELYQ 5,235,892.38 | 0.8242 HYPE −0.136 HYPE |
| Buy $ELYQ 5,235,892.38 | 0.9603 HYPE |
| Sell $HINOKI 5,548,898.41 | 0.2358 HYPE −0.2442 HYPE |
| Buy $HINOKI 5,548,898.41 | 0.4801 HYPE |
| Sell $KSTR 7,956,768.98 | 0.9527 HYPE −0.0174 HYPE |
| Sell $KSTR 7,956,768.98 | 0.9721 HYPE +0.0019 HYPE |
| Buy $KSTR 9,049,040.17 | 0.9702 HYPE |
| Buy $KSTR 6,864,497.79 | 0.9702 HYPE |
| Sell $KSTR 6,124,414.59 | 0.7167 HYPE −0.3747 HYPE |
| Buy $KSTR 4,683,434.27 | 0.9702 HYPE |
| Sell $KSTR 1,440,980.32 | 0.9097 HYPE +0.7885 HYPE |
| Sell $KSTR 2,881,960.64 | 0.9406 HYPE +0.6981 HYPE |
| Buy $KSTR 5,763,921.29 | 0.4851 HYPE |
| Sell $MOSAIC 6,203,604.69 | 0.3792 HYPE −0.1107 HYPE |
| Buy $MOSAIC 6,203,604.69 | 0.49 HYPE |
| Sell $ELYQ 4,282,112.24 | 0.4532 HYPE −0.1229 HYPE |
| Buy $ELYQ 836,627.59 | 0.096 HYPE |
| Buy $ELYQ 3,445,484.64 | 0.4801 HYPE |
| Sell $PANTHEON 800,070.62 | 0.3837 HYPE −0.0864 HYPE |
| Buy $PANTHEON 800,070.62 | 0.4702 HYPE |
| Sell $ELYPORT 6,906,599.21 | 0.692 HYPE +0.2069 HYPE |
| Buy $ELYPORT 6,906,599.21 | 0.4851 HYPE |
| Sell $PINDAR 4,429,212.64 | 0.581 HYPE +0.0909 HYPE |
| Buy $PINDAR 4,429,212.64 | 0.49 HYPE |
| Sell $JELLY 12,165,835.82 | 1.7661 HYPE −0.1742 HYPE |
| Buy $JELLY 3,309,072.76 | 0.4851 HYPE |
| Buy $JELLY 3,350,236.23 | 0.4851 HYPE |
| Buy $JELLY 2,731,597.54 | 0.4851 HYPE |
| Buy $JELLY 2,774,929.27 | 0.4851 HYPE |
| Sell $JELLY 12,303,487.86 | 2.0601 HYPE −0.5108 HYPE |
| Buy $JELLY 4,986,226.26 | 0.9702 HYPE |
| Buy $JELLY 2,483,970.12 | 0.4851 HYPE |
| Buy $JELLY 2,211,874.49 | 0.4851 HYPE |
| Sell $NULLIFIER 4,613,125.73 | 0.5536 HYPE +0.0635 HYPE |
| Buy $NULLIFIER 4,613,125.73 | 0.49 HYPE |
| Sell $ILIQ 4,120,238.55 | 0.4725 HYPE −0.0125 HYPE |
| Buy $ILIQ 4,120,238.55 | 0.4851 HYPE |
| Buy $JELLY 659,930.3 | 0.1455 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.