Couldn't analyze this address right now (busy or unreachable). Please try again shortly.
Trading (tokens Radar tracks)
PnL 24H
+0.0001 HYPE
15 trades · vol 0.003 HYPE
PnL 7D
+0.0383 HYPE
247 trades · vol 0.0208 HYPE
PnL 30D
+0.0383 HYPE
254 trades · vol 0.0213 HYPE
PnL All
+0.0383 HYPE
254 trades · vol 0.0213 HYPE
Holdings
0.0007 HYPE
realized +0.0474 HYPE
Rank (all time)
#16,545
holdings #10,438 · volume #38,019
Holdings (tracked tokens)
| Token | Value | PnL |
|---|---|---|
| $ROO 16,256.06 | 0.0004 HYPE | −0.0035 HYPE |
| $DUKE 6,149.77 | 0.0001 HYPE | −0.0021 HYPE |
| $ELO 2,034.11 | <0.0001 HYPE | −0.0002 HYPE |
| $BOXA 166.14 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $NMEOWS 140.14 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $MASCOT 111.95 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $MASCOT 69.94 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $NMEOWS 39.85 | <0.0001 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $MONTRA 37 | <0.0001 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $HYPEPE 15.52 | <0.0001 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $LIFT 0 | 0 HYPE | +0.0001 HYPE |
| $ARCANUS 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $SAFEMMN 0 | 0 HYPE | −0.0001 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | +0.0001 HYPE |
| $KNTQ 0 | 0 HYPE | 0 HYPE |
| $XAUT 0 | 0 HYPE | +0.0016 HYPE |
| $BLOB 0 | 0 HYPE | −0.0001 HYPE |
| $RedBull 0 | 0 HYPE | +0.0146 HYPE |
| $Lambo 0 | 0 HYPE | +0.0162 HYPE |
| $Minecraft 0 | 0 HYPE | +0.0018 HYPE |
| $SYMB 0 | 0 HYPE | +0.0054 HYPE |
| $EVERMOR 0 | 0 HYPE | −0.0064 HYPE |
| $Catbalio 0 | 0 HYPE | +0.0026 HYPE |
| $Catbalio 0 | 0 HYPE | +0.0027 HYPE |
| $JELLY 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $ELO 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $JELLY 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $SYMB 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $MASCOT 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $BOXA 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $CIU 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $SYMB 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $EVERMOR 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $ELO 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $EVERMOR 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $SYMB 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $EVERMOR 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $HYPEJAK 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $BLOB 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $MASCOT 0 | 0 HYPE | +0.0002 HYPE |
| $BOXA 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $HYPEJAK 0 | 0 HYPE | 0 HYPE |
| $NUM 0 | 0 HYPE | −0.0002 HYPE |
| $JELLY 0 | 0 HYPE | −<0.0001 HYPE |
| $BLOB 0 | 0 HYPE | +<0.0001 HYPE |
| $HYPEPE 0 | history incomplete | −0.0003 HYPE |
| $MONTRA 0 | 0 HYPE | +0.0002 HYPE |
| $JELLY 0 | 0 HYPE | +0.0003 HYPE |
| $TESTICLES 0 | 0 HYPE | −0.0002 HYPE |
| $HI 0 | 0 HYPE | +0.0003 HYPE |
Trade history
| Sell $LIFT 2,503.7 | 0.002 HYPE +<0.0001 HYPE |
| Buy $LIFT 2,503.7 | 0.002 HYPE |
| Sell $LIFT 7,326.01 | 0.0031 HYPE +0.0001 HYPE |
| Buy $LIFT 7,326.01 | 0.003 HYPE |
| Sell $ARCANUS 7,077.27 | 0.003 HYPE +<0.0001 HYPE |
| Buy $ARCANUS 7,077.27 | 0.003 HYPE |
| Sell $SAFEMMN 7,762.24 | 0.0029 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $SAFEMMN 7,762.24 | 0.003 HYPE |
| Sell $SAFEMMN 11,505.35 | 0.0039 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $SAFEMMN 11,505.35 | 0.004 HYPE |
| Sell $KNTQ 2,669.27 | 0.002 HYPE +<0.0001 HYPE |
| Buy $KNTQ 2,669.27 | 0.002 HYPE |
| Sell $KNTQ 3,250.8 | 0.002 HYPE +<0.0001 HYPE |
| Buy $KNTQ 3,250.8 | 0.002 HYPE |
| Sent $KNTQ 13,570.58 | ≈ 0.003 HYPE 0 HYPE |
| Buy $KNTQ 13,570.58 | 0.003 HYPE |
| Buy $DUKE 6,149.77 | 0.004 HYPE |
| Sell $DUKE 8,546.42 | 0.0046 HYPE +0.0016 HYPE |
| Buy $DUKE 8,546.42 | 0.003 HYPE |
| Buy $ROO 16,256.06 | 0.004 HYPE |
| Sell $XAUT 15,017.15 | 0.0091 HYPE +0.0021 HYPE |
| Buy $XAUT 11,235.33 | 0.004 HYPE |
| Buy $XAUT 3,781.81 | 0.003 HYPE |
| Sell $XAUT 2,575.19 | 0.0018 HYPE −0.0001 HYPE |
| Buy $XAUT 2,575.19 | 0.002 HYPE |
| Sell $XAUT 9,583.85 | 0.0045 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $XAUT 9,583.85 | 0.005 HYPE |
| Sent $BLOB 9,684.06 | ≈ 0.004 HYPE 0 HYPE |
| Buy $BLOB 9,684.06 | 0.004 HYPE |
| Sell $BLOB 2,933.28 | 0.0023 HYPE +0.0003 HYPE |
| Buy $BLOB 2,933.28 | 0.002 HYPE |
| Sell $BLOB 8,887.42 | 0.0045 HYPE −0.0004 HYPE |
| Buy $BLOB 8,887.42 | 0.005 HYPE |
| Sell $RedBull 100,457.35 | 0.0557 HYPE +0.0257 HYPE |
| Buy $RedBull 100,457.35 | 0.03 HYPE |
| Sell $RedBull 76,769.66 | 0.0382 HYPE −0.0117 HYPE |
| Buy $RedBull 48,140.89 | 0.03 HYPE |
| Buy $RedBull 28,628.77 | 0.02 HYPE |
| Sell $RedBull 15,867.52 | 0.0099 HYPE −<0.0001 HYPE |
| Buy $RedBull 15,867.52 | 0.01 HYPE |
| Sell $RedBull 16,894.68 | 0.0106 HYPE +0.0006 HYPE |
| Buy $RedBull 16,894.68 | 0.01 HYPE |
| Sell $Lambo 47,887.6 | 0.0426 HYPE +0.0126 HYPE |
| Buy $Lambo 47,887.6 | 0.03 HYPE |
| Sell $Lambo 40,789.81 | 0.0235 HYPE +0.0035 HYPE |
| Buy $Lambo 40,789.81 | 0.02 HYPE |
| Sell $Minecraft 55,487.27 | 0.0218 HYPE +0.0018 HYPE |
| Buy $Minecraft 55,487.27 | 0.02 HYPE |
| Sell $SYMB 84,808.02 | 0.0254 HYPE +0.0054 HYPE |
| Buy $SYMB 84,808.02 | 0.02 HYPE |
PnL = realized + unrealized, average cost, in HYPE (WHYPE and native HYPE alike). Received tokens start at the market price then; sent ones count as sold at it. Only tokens Radar tracks from their launch.