Apeiron Planet
$APLNT0xd9b318578336ca7c4d741aac655236c12d89cbc1- Market cap
- 0.4783 tHYPE
- Volume · 24h
- 0 tHYPE
- Liquidity
- Not available
- Holders
- –
- Supply
- 1B
Running the live safety scan (simulated buy and sell, contract checks). Market data below is from Radar's index; this page updates by itself when the scan is done.
Market activity
Last trade 6d agoPrice from Radar's own index of Kiln's swaps (after each swap; curves: the trade's price net of fees), in tHYPE per token. D = the launcher traded.
| When | Type | Trader | Price | tHYPE |
|---|---|---|---|---|
| 6d ago | Buy | 0xdaa6…d30e | 0.0₉4783 | 0.0004291 |
| 6d ago | Buy | 0xe1f6…9e53 | 0.0₉4719 | 0.0012 |
| 6d ago | Buy | 0x68bc…f4f9 | 0.0₉4613 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0x6b93…9866 | 0.0₉4509 | 0.0012 |
| 6d ago | Buy | 0x9c23…2645 | 0.0₉4406 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0x6ae8…5ac2 | 0.0₉4323 | 0.0007 |
| 6d ago | Buy | 0x112a…eccd | 0.0₉4271 | 0.0007 |
| 6d ago | Buy | 0x3858…9c97 | 0.0₉4204 | 0.0011 |
| 6d ago | Buy | 0x35b2…4d60 | 0.0₉4133 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0x90dc…a4bc | 0.0₉4082 | 0.0006 |
| 6d ago | Buy | 0xc4ed…4867 | 0.0₉4042 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0xa283…d160 | 0.0₉4006 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0x863e…0941 | 0.0₉3937 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0x0dad…2d46 | 0.0₉3838 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0xbe69…2519 | 0.0₉3764 | 0.0007 |
| 6d ago | Buy | 0x06ab…47e0 | 0.0₉3711 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0x3995…8833 | 0.0₉3645 | 0.0011 |
| 6d ago | Buy | 0x536e…d468 | 0.0₉3587 | 0.0006 |
| 6d ago | Buy | 0x74b7…7440 | 0.0₉3543 | 0.0007 |
| 6d ago | Buy | 0x815c…deff | 0.0₉3485 | 0.0001 |
| 6d ago | Buy | 0xc9b3…ef8a | 0.0₉3418 | 0.0001 |
| 6d ago | Buy | 0x4fd8…ccd9 | 0.0₉3338 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0x65ff…14e7 | 0.0₉3269 | 0.0007 |
| 6d ago | Buy | 0x5820…e3a6 | 0.0₉3246 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x2e05…f269 | 0.0₉3203 | 0.0013 |
| 6d ago | Buy | 0xcbab…2383 | 0.0₉3119 | 0.0013 |
| 6d ago | Buy | 0xec67…fd7a | 0.0₉3043 | 0.0011 |
| 6d ago | Buy | 0xf9f3…a401 | 0.0₉2983 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0xd2fb…707c | 0.0₉2943 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0xd69d…047d | 0.0₉2884 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0x6197…c39c | 0.0₉2823 | 0.0006 |
| 6d ago | Buy | 0x604f…e639 | 0.0₉276 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0x5584…cbd0 | 0.0₉27 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0x1a4d…d170 | 0.0₉2685 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0xb09f…c8a2 | 0.0₉2684 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x33e3…d8da | 0.0₉2682 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x619e…e112 | 0.0₉2681 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x2a65…336b | 0.0₉268 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x368f…da14 | 0.0₉2679 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x3fda…0b14 | 0.0₉2678 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0xf93b…92fd | 0.0₉2677 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0xa756…6d07 | 0.0₉2675 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x81c5…65f0 | 0.0₉2674 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0xeb6a…4bc5 | 0.0₉2673 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x2fc6…56d7 | 0.0₉2672 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x2437…bf0d | 0.0₉2671 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0xfedd…7f1b | 0.0₉2669 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x0225…846f | 0.0₉2668 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x935a…4aab | 0.0₉2667 | 0.0₄2 |
| 6d ago | Buy | 0x7377…ff86 | 0.0₉2666 | 0.0₄2 |
Holders are tracked for promoted tokens.
Holders are tracked for promoted tokens; the bubble map appears once this one is.
By total PnL in tHYPE: realized (sold vs. average cost) + unrealized (still held, at the current price). From 143 of 143 trades whose trader Radar resolved; gas not included.
| # | Wallet | Bought | Sold | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x09ac…caa4DEV | 0.0025 | 0 | +0.033 |
| 2 | 0x47cb…1f76 | 0.0011 | 0 | +0.012 |
| 3 | 0xcc1d…a1b9 | 0.0012 | 0 | +0.011 |
| 4 | 0xc5ee…7cd7 | 0.0009 | 0 | +0.01 |
| 5 | 0x2a8b…edd3 | 0.0014 | 0 | +0.01 |
| 6 | 0x1ec6…d34b | 0.0015 | 0 | +0.009 |
| 7 | 0x6c51…5167 | 0.0001 | 0 | +0.008 |
| 8 | 0xc73e…3690 | 0.0014 | 0 | +0.008 |
| 9 | 0xe951…08ea | 0.0015 | 0 | +0.007 |
| 10 | 0x4fe4…aa7e | 0.0007 | 0 | +0.007 |
| 11 | 0x9285…baec | 0.0009 | 0 | +0.006 |
| 12 | 0xc227…7b9c | 0.0015 | 0 | +0.006 |
| 13 | 0x8fed…130d | 0.0005 | 0 | +0.005 |
| 14 | 0xd179…fc16 | 0.0011 | 0 | +0.005 |
| 15 | 0xa3a6…d38c | 0.0006 | 0 | +0.004 |
| 16 | 0xe5fd…02b5 | 0.0009 | 0 | +0.004 |
| 17 | 0xf757…afa3 | 0.0006 | 0 | +0.004 |
| 18 | 0x5375…5569 | 0.0005 | 0 | +0.004 |
| 19 | 0xe94d…57b5 | 0.0012 | 0 | +0.004 |
| 20 | 0x9a21…b008 | 0.0013 | 0 | +0.004 |
| 21 | 0x6b01…835d | 0.0005 | 0 | +0.004 |
| 22 | 0x31a6…a361 | 0.0006 | 0 | +0.004 |
| 23 | 0x0648…0701 | 0.0014 | 0 | +0.003 |
| 24 | 0x254e…cafc | 0.0008 | 0 | +0.003 |
| 25 | 0x539d…4f68 | 0.0008 | 0 | +0.003 |
Creator 0x09ac…caa4 · no other tokens · on this token: bought 0.0025 tHYPE, sold 0 tHYPE (1/0 trades)
Rugged: a liquidity pull, the creator selling ≥ 50% of supply, a big mint, or selling found blocked. Abandoned: no trade for 3 days and fewer than 10 holders.
The token alert history is unavailable right now.
Full risk evidenceSimulation, contract powers & holder quality
The full check report has not loaded yet. Available summary evidence is shown above.