Bricktopians
$BRICK0x6172cd3a9fa2f2da9cd8d25957db87318462411e- Market cap
- 0.4793 tHYPE
- Volume · 24h
- 0 tHYPE
- Liquidity
- Not available
- Holders
- –
- Supply
- 1B
Running the live safety scan (simulated buy and sell, contract checks). Market data below is from Radar's index; this page updates by itself when the scan is done.
Market activity
Last trade 6d agoPrice from Radar's own index of Kiln's swaps (after each swap; curves: the trade's price net of fees), in tHYPE per token. D = the launcher traded.
| When | Type | Trader | Price | tHYPE |
|---|---|---|---|---|
| 6d ago | Buy | 0xb142…cb55 | 0.0₉4793 | 0.0001835 |
| 6d ago | Buy | 0xd368…cb3d | 0.0₉4735 | 0.0013 |
| 6d ago | Buy | 0x14c9…0551 | 0.0₉4647 | 0.0001 |
| 6d ago | Buy | 0x2774…b83c | 0.0₉4579 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0x9db6…f7a2 | 0.0₉4496 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0xd88e…425a | 0.0₉441 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0xa6bf…dd85 | 0.0₉4321 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0x352d…31bf | 0.0₉4229 | 0.0001 |
| 6d ago | Buy | 0xa588…c1a3 | 0.0₉4161 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0x1d5d…7e0d | 0.0₉4096 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0x0abc…47a0 | 0.0₉4014 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0x3219…2f82 | 0.0₉3929 | 0.0001 |
| 6d ago | Buy | 0x38d8…c5df | 0.0₉3842 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0xe5d2…e71c | 0.0₉3745 | 0.0013 |
| 6d ago | Buy | 0xdfc7…797d | 0.0₉3684 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0xdeb8…9d64 | 0.0₉3647 | 0.0006 |
| 6d ago | Buy | 0xc22a…9dac | 0.0₉3596 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0x2a7f…85f3 | 0.0₉3529 | 0.0011 |
| 6d ago | Buy | 0x52f8…d95c | 0.0₉3456 | 0.0011 |
| 6d ago | Buy | 0x5c96…c9f6 | 0.0₉3374 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0xc13f…2fc0 | 0.0₉3313 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0x9de3…e9dc | 0.0₉3249 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0x8651…6601 | 0.0₉3176 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0xd8c8…4487 | 0.0₉3125 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0x83ac…9e2a | 0.0₉3085 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0xc51d…29f4 | 0.0₉3035 | 0.0011 |
| 6d ago | Buy | 0x0669…dfe9 | 0.0₉298 | 0.0007 |
| 6d ago | Buy | 0x2482…42ee | 0.0₉294 | 0.0006 |
| 6d ago | Buy | 0x6fba…7332 | 0.0₉2904 | 0.0006 |
| 6d ago | Buy | 0x7c42…6481 | 0.0₉2862 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0xad78…860d | 0.0₉2802 | 0.0012 |
| 6d ago | Buy | 0xe448…02aa | 0.0₉274 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0xbad9…a51d | 0.0₉2691 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0xf377…a0cd | 0.0₉2627 | 0.0014 |
| 6d ago | Buy | 0xd113…d85f | 0.0₉2565 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0x704f…956c | 0.0₉2517 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0x2cdf…ac85 | 0.0₉2458 | 0.0012 |
| 6d ago | Buy | 0x8e91…faaa | 0.0₉2408 | 0.0006 |
| 6d ago | Buy | 0x0ef8…49bd | 0.0₉2373 | 0.0007 |
| 6d ago | Buy | 0xd453…5fd9 | 0.0₉2324 | 0.0011 |
| 6d ago | Buy | 0xb6db…5b1c | 0.0₉227 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0x4741…ac98 | 0.0₉2206 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0x0e22…8b0b | 0.0₉2144 | 0.0009 |
| 6d ago | Buy | 0xcd7c…88fd | 0.0₉21 | 0.0008 |
| 6d ago | Buy | 0x7c9d…37ab | 0.0₉2041 | 0.0015 |
| 6d ago | Buy | 0xb181…5539 | 0.0₉1974 | 0.0012 |
| 6d ago | Buy | 0x017d…876d | 0.0₉1914 | 0.0012 |
| 6d ago | Buy | 0xe23b…81c8 | 0.0₉1873 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0x53a3…78f5 | 0.0₉1849 | 0.0005 |
| 6d ago | Buy | 0xe817…7111 | 0.0₉1806 | 0.0013 |
Holders are tracked for promoted tokens.
Holders are tracked for promoted tokens; the bubble map appears once this one is.
By total PnL in tHYPE: realized (sold vs. average cost) + unrealized (still held, at the current price). From 90 of 90 trades whose trader Radar resolved; gas not included.
| # | Wallet | Bought | Sold | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1f19…e23cDEV | 0.0027 | 0 | +0.035 |
| 2 | 0x9986…125f | 0.0012 | 0 | +0.013 |
| 3 | 0x5c59…1d20 | 0.0013 | 0 | +0.012 |
| 4 | 0xf8b9…9d40 | 0.0014 | 0 | +0.012 |
| 5 | 0x5439…654c | 0.0011 | 0 | +0.011 |
| 6 | 0x1b84…ab24 | 0.0015 | 0 | +0.01 |
| 7 | 0x805d…fad5 | 0.0011 | 0 | +0.008 |
| 8 | 0x8b7a…c210 | 0.0013 | 0 | +0.008 |
| 9 | 0xb8f2…00c1 | 0.0008 | 0 | +0.007 |
| 10 | 0x01a4…d8bf | 0.0014 | 0 | +0.007 |
| 11 | 0x9c40…5e42 | 0.0013 | 0 | +0.007 |
| 12 | 0x4d58…af32 | 0.0006 | 0 | +0.007 |
| 13 | 0xd8c3…447e | 0.0014 | 0 | +0.006 |
| 14 | 0xc90d…133e | 0.0012 | 0 | +0.005 |
| 15 | 0x3fb7…7e08 | 0.0015 | 0 | +0.005 |
| 16 | 0xd1ba…a46e | 0.0007 | 0 | +0.005 |
| 17 | 0x46cc…04d7 | 0.0006 | 0 | +0.004 |
| 18 | 0x18c2…dd28 | 0.0015 | 0 | +0.004 |
| 19 | 0xb864…f111 | 0.0013 | 0 | +0.003 |
| 20 | 0x2e4d…4fe6 | 0.0015 | 0 | +0.003 |
| 21 | 0x4c6b…134c | 0.0009 | 0 | +0.003 |
| 22 | 0x6fe4…6cd5 | 0.0006 | 0 | +0.003 |
| 23 | 0x583a…a6be | 0.0011 | 0 | +0.003 |
| 24 | 0x3302…41c2 | 0.0013 | 0 | +0.003 |
| 25 | 0xcc31…2e69 | 0.0008 | 0 | +0.003 |
Creator 0x1f19…e23c · no other tokens · on this token: bought 0.0027 tHYPE, sold 0 tHYPE (1/0 trades)
Rugged: a liquidity pull, the creator selling ≥ 50% of supply, a big mint, or selling found blocked. Abandoned: no trade for 3 days and fewer than 10 holders.
The token alert history is unavailable right now.
Full risk evidenceSimulation, contract powers & holder quality
The full check report has not loaded yet. Available summary evidence is shown above.