Leaderboard · testnet
Top traders on Elysium
From on-chain swaps and transfers of the tokens Radar tracks. PnL is realized plus unrealized (holdings valued at each token's main-pool price). Transfers between wallets move value, not profit. Contracts, pools, curves, routers and lockers are left out. ✓ verified wallets were claimed by their owners with a signature.
| # | Trader | PnL | Holdings |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x18e4…d5e2 | +15.9394 tHYPE | 60.7399 tHYPE |
| 2 | 0x5a6e…5023 | +18.8879 tHYPE | 32.2857 tHYPE |
| 3 | 0x91a5…ee2f | +27.3865 tHYPE | 115.9818 tHYPE |
| 4 | 0xb207…27fa | +4.8658 tHYPE | 16.0429 tHYPE |
| 5 | 0xbfc5…c5f0 | −1.0384 tHYPE | 0 tHYPE |
| 6 | 0x9400…eb73 | +0.908 tHYPE | 6.6819 tHYPE |
| 7 | 0x8fa6…f2f3 | +2.0147 tHYPE | 8.533 tHYPE |
| 8 | 0x1de5…cd30 | +0.5046 tHYPE | 4.9855 tHYPE |
| 9 | 0x763e…e56d | +0.9761 tHYPE | 4.477 tHYPE |
| 10 | 0x7997…c0bb | +5.8353 tHYPE | 8.4499 tHYPE |
| 11 | 0x20c7…0703 | +0.3021 tHYPE | 0 tHYPE |
| 12 | 0x3408…b36d | +7.8642 tHYPE | 11.3846 tHYPE |
| 13 | 0xed5e…c33f | +1.3932 tHYPE | 3.4389 tHYPE |
| 14 | 0xd881…3d5b | +1.0514 tHYPE | 3.1271 tHYPE |
| 15 | 0x7097…e54f | +0.7466 tHYPE | 2.8108 tHYPE |
| 16 | 0x7413…1d6e | +0.8842 tHYPE | 2.9319 tHYPE |
| 17 | 0x5b7c…4348 | +0.6396 tHYPE | 2.6769 tHYPE |
| 18 | 0xa64a…a81f | +1.2318 tHYPE | 3.3242 tHYPE |
| 19 | 0x5e45…a0f8 | +11.8203 tHYPE | 18.5326 tHYPE |
| 20 | 0xe1ed…d23b | +0.5224 tHYPE | 6.7984 tHYPE |
| 21 | 0x3369…a67c | +0.1172 tHYPE | 7.3918 tHYPE |
| 22 | 0xbe43…2eb6 | +0.119 tHYPE | 1.6037 tHYPE |
| 23 | 0x4b2a…3d05 | +0.1157 tHYPE | 1.5058 tHYPE |
| 24 | 0x34ce…13a1 | +0.0489 tHYPE | 1.3581 tHYPE |
| 25 | 0xf0e1…cf8a | +1.1637 tHYPE | 2.4591 tHYPE |
| 26 | 0x834f…9327 | +0.2322 tHYPE | 1.5148 tHYPE |
| 27 | 0xcacc…052b | +0.0879 tHYPE | 1.3129 tHYPE |
| 28 | 0x8b58…d8f8 | +0.0427 tHYPE | 1.296 tHYPE |
| 29 | 0xfdfe…620a | +0.0139 tHYPE | 1.009 tHYPE |
| 30 | 0x3af3…458f | +0.0194 tHYPE | 1.0094 tHYPE |
| 31 | 0x95da…8305 | +0.0004 tHYPE | 0.7004 tHYPE |
| 32 | 0x82e4…ab7c | +3.5733 tHYPE | 5.6293 tHYPE |
| 33 | 0x30c7…d4e1 | +0.3109 tHYPE | 0.9568 tHYPE |
| 34 | 0xbbe1…fe27 | +0.0191 tHYPE | 0.6637 tHYPE |
| 35 | 0xcd9b…4ba2 | +0.0084 tHYPE | 0.6084 tHYPE |
| 36 | 0x8f43…88c0 | +0.0218 tHYPE | 0.5816 tHYPE |
| 37 | 0x7da5…696b | +0.0931 tHYPE | 0.5881 tHYPE |
| 38 | 0xd38c…6210 | −0.0049 tHYPE | 0 tHYPE |
| 39 | 0x79a3…f23a | +0.0032 tHYPE | 5.1508 tHYPE |
| 40 | 0x52ef…3f5d | +0.6717 tHYPE | 0.9983 tHYPE |
| 41 | 0xe9ed…3423 | +0.0038 tHYPE | 0.3285 tHYPE |
| 42 | 0x6418…9242 | +0.0055 tHYPE | 0.3293 tHYPE |
| 43 | 0x4a34…c54e | +0.0473 tHYPE | 0.3709 tHYPE |
| 44 | 0xa9fa…5f8f | +0.041 tHYPE | 0.364 tHYPE |
| 45 | 0x15cd…ec2e | +0.0066 tHYPE | 0.5963 tHYPE |
| 46 | 0xb00d…e8b1 | +0.1143 tHYPE | 0.3618 tHYPE |
| 46 | 0xc4a7…ed31 | +0.0136 tHYPE | 0.2611 tHYPE |
| 48 | 0xd158…f490 | +0.0564 tHYPE | 3.0192 tHYPE |
| 49 | 0x7a98…562f | +0.0102 tHYPE | 0.2082 tHYPE |
| 50 | 0x1990…e354 | +0.0457 tHYPE | 0.551 tHYPE |
| 51 | 0xb1d0…2a3f | +0.0018 tHYPE | 0.196 tHYPE |
| 52 | 0xa8b5…fe05 | +0.006 tHYPE | 0.1938 tHYPE |
| 53 | 0xde80…7273 | +0.0228 tHYPE | 0.1713 tHYPE |
| 54 | 0x23ab…1c51 | +0.0033 tHYPE | 0.1513 tHYPE |
| 55 | 0x5cd8…d251 | +0.0046 tHYPE | 0.1516 tHYPE |
| 56 | 0x5fe7…330c | +0.0001 tHYPE | 0.1299 tHYPE |
| 57 | 0x07e1…0273 | +0.0659 tHYPE | 0.3133 tHYPE |
| 58 | 0x16a4…ac49 | +0.0067 tHYPE | 0.5548 tHYPE |
| 59 | 0xafcc…6ffb | +0.0062 tHYPE | 0.5856 tHYPE |
| 60 | 0x8079…34d5 | +0.0005 tHYPE | 0.1005 tHYPE |
| 60 | 0x8e85…2efa | +0.0005 tHYPE | 0.1005 tHYPE |
| 60 | 0x8f46…c33f | +0.0005 tHYPE | 0.1005 tHYPE |
| 60 | 0xa45d…c69e | +0.0005 tHYPE | 0.1005 tHYPE |
| 60 | 0xa7f9…829b | −<0.0001 tHYPE | 0.0999 tHYPE |
| 60 | 0xdfc0…232e | −<0.0001 tHYPE | 0.0999 tHYPE |
| 66 | 0x91f4…b175 | +0.0737 tHYPE | 0.1727 tHYPE |
| 67 | 0x6cbf…6744 | −0.0019 tHYPE | 0 tHYPE |
| 68 | 0xd44a…c992 | +0.0003 tHYPE | 0.1072 tHYPE |
| 68 | 0xe391…4e00 | +0.0011 tHYPE | 0.106 tHYPE |
| 68 | 0xe529…2d16 | +0.0005 tHYPE | 0.1095 tHYPE |
| 71 | 0x15a0…087a | +0.0002 tHYPE | 0.0767 tHYPE |
| 72 | 0x0f30…da89 | +0.0006 tHYPE | 0.087 tHYPE |
| 72 | 0x2943…8034 | +0.0007 tHYPE | 0.1087 tHYPE |
| 72 | 0x3e57…2898 | +0.0006 tHYPE | 0.1088 tHYPE |
| 72 | 0x54cb…663a | +0.0006 tHYPE | 0.0948 tHYPE |
| 72 | 0x7c8f…5948 | +0.0005 tHYPE | 0.1129 tHYPE |
| 72 | 0xd01b…5462 | +0.0004 tHYPE | 0.1259 tHYPE |
| 72 | 0xdb5a…a6a5 | +0.0002 tHYPE | 0.0923 tHYPE |
| 72 | 0xe8c9…2fce | +0.0005 tHYPE | 0.1185 tHYPE |
| 80 | 0x5668…8e6d | +0.0003 tHYPE | 0.0945 tHYPE |
| 80 | 0x734d…4912 | +0.0002 tHYPE | 0.0763 tHYPE |
| 80 | 0x795f…4d55 | +0.0003 tHYPE | 0.0944 tHYPE |
| 80 | 0xfedf…8bef | +0.0005 tHYPE | 0.0786 tHYPE |
| 84 | 0x0c5e…9a4c | −0.0004 tHYPE | 0.135 tHYPE |
| 84 | 0x0d9e…6a87 | +0.0001 tHYPE | 0.102 tHYPE |
| 84 | 0x0f6a…95e6 | +0.0003 tHYPE | 0.1023 tHYPE |
| 84 | 0x14ff…e65a | +0.0005 tHYPE | 0.0965 tHYPE |
| 88 | 0x1f9e…2b74 | +0.0014 tHYPE | 0.1187 tHYPE |
| 89 | 0x8063…df88 | +0.0137 tHYPE | 0.1265 tHYPE |
| 90 | 0xfd16…cbdf | +0.0006 tHYPE | 0.1053 tHYPE |
| 91 | 0x0c0a…50af | +0.0004 tHYPE | 0.1048 tHYPE |
| 91 | 0x2af5…4c20 | +<0.0001 tHYPE | 0.0865 tHYPE |
| 93 | 0xfa82…29df | +0.0008 tHYPE | 0.0851 tHYPE |
| 94 | 0x873e…466d | +0.0011 tHYPE | 0.0932 tHYPE |
| 95 | 0xc86d…ef95 | +0.0332 tHYPE | 0.098 tHYPE |
| 96 | 0xfd4e…9ecc | +<0.0001 tHYPE | 0.061 tHYPE |
| 97 | 0x5a8e…5e0b | −0.0002 tHYPE | 0.136 tHYPE |
| 97 | 0x87b3…6fcb | +0.0007 tHYPE | 0.1035 tHYPE |
| 99 | 0x698f…812b | +0.0021 tHYPE | 0.1137 tHYPE |
| 100 | 0xffe1…0e52 | +0.0193 tHYPE | 0.1328 tHYPE |
Top 100 · updated 2m ago · refreshed every few minutes. Recruiters = invited friends who traded through Radar in the period; XP = Season 0 XP. Both list claimed wallets only. Testnet: test HYPE, no real value.