Leaderboard · testnet
Top traders on Elysium
From on-chain swaps and transfers of the tokens Radar tracks. PnL is realized plus unrealized (holdings valued at each token's main-pool price). Transfers between wallets move value, not profit. Contracts, pools, curves, routers and lockers are left out. ✓ verified wallets were claimed by their owners with a signature.
| # | Trader | PnL | Holdings |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x91a5…ee2f | +90.1376 tHYPE | 115.9818 tHYPE |
| 2 | 0x18e4…d5e2 | +25.9823 tHYPE | 60.7399 tHYPE |
| 3 | 0x5a6e…5023 | +18.8879 tHYPE | 32.2857 tHYPE |
| 4 | 0x5e45…a0f8 | +18.4889 tHYPE | 18.5326 tHYPE |
| 5 | 0x4cdf…2913 | +17.9552 tHYPE | 17.9552 tHYPE |
| 6 | 0xb207…27fa | +4.8658 tHYPE | 16.0429 tHYPE |
| 7 | 0x3408…b36d | +8.797 tHYPE | 11.3846 tHYPE |
| 8 | 0x8fa6…f2f3 | +2.197 tHYPE | 8.533 tHYPE |
| 9 | 0x7997…c0bb | +5.8353 tHYPE | 8.4499 tHYPE |
| 10 | 0x3369…a67c | +4.7035 tHYPE | 7.3918 tHYPE |
| 11 | 0xd5a7…b638 | +2.2918 tHYPE | 7.2918 tHYPE |
| 12 | 0xe1ed…d23b | +0.9784 tHYPE | 6.7984 tHYPE |
| 13 | 0x9400…eb73 | +0.757 tHYPE | 6.6819 tHYPE |
| 14 | 0xae4f…b75c | +0.7567 tHYPE | 5.7567 tHYPE |
| 15 | 0x82e4…ab7c | +3.6708 tHYPE | 5.6293 tHYPE |
| 16 | 0x79a3…f23a | +4.7586 tHYPE | 5.1508 tHYPE |
| 17 | 0x1de5…cd30 | +0.5046 tHYPE | 4.9855 tHYPE |
| 18 | 0x763e…e56d | +0.9761 tHYPE | 4.477 tHYPE |
| 19 | 0x43c9…33f7 | +3.6931 tHYPE | 3.6931 tHYPE |
| 20 | 0xed5e…c33f | +1.4193 tHYPE | 3.4389 tHYPE |
| 21 | 0xa64a…a81f | +1.3205 tHYPE | 3.3242 tHYPE |
| 22 | 0xd881…3d5b | +1.1037 tHYPE | 3.1271 tHYPE |
| 23 | 0xd158…f490 | +1.3342 tHYPE | 3.0192 tHYPE |
| 24 | 0x7413…1d6e | +0.9344 tHYPE | 2.9319 tHYPE |
| 25 | 0x7097…e54f | +0.8051 tHYPE | 2.8108 tHYPE |
| 26 | 0x5b7c…4348 | +0.6576 tHYPE | 2.6769 tHYPE |
| 27 | 0xf0e1…cf8a | +1.1637 tHYPE | 2.4591 tHYPE |
| 28 | 0xa092…b0f2 | +0.0921 tHYPE | 2.0721 tHYPE |
| 29 | 0x57d8…15b0 | +0.1792 tHYPE | 1.9486 tHYPE |
| 30 | 0x6c14…ee58 | +1.705 tHYPE | 1.705 tHYPE |
| 31 | 0xbe43…2eb6 | +0.119 tHYPE | 1.6037 tHYPE |
| 32 | 0x834f…9327 | +0.2322 tHYPE | 1.5148 tHYPE |
| 33 | 0x4b2a…3d05 | +0.1157 tHYPE | 1.5058 tHYPE |
| 34 | 0x26e0…3b56 | +0.0835 tHYPE | 1.3845 tHYPE |
| 35 | 0x34ce…13a1 | +0.0489 tHYPE | 1.3581 tHYPE |
| 36 | 0xcacc…052b | +0.0879 tHYPE | 1.3129 tHYPE |
| 37 | 0x1832…ba2d | +0.0047 tHYPE | 1.2982 tHYPE |
| 38 | 0x8b58…d8f8 | +0.1445 tHYPE | 1.296 tHYPE |
| 39 | 0x8fdd…4f7f | +1.1186 tHYPE | 1.1205 tHYPE |
| 40 | 0xcfdb…e5ec | +0.0029 tHYPE | 1.1029 tHYPE |
| 41 | 0x867c…8e93 | +1.0147 tHYPE | 1.0147 tHYPE |
| 42 | 0x3af3…458f | +0.0194 tHYPE | 1.0094 tHYPE |
| 43 | 0xfdfe…620a | +0.0139 tHYPE | 1.009 tHYPE |
| 44 | 0x52ef…3f5d | +0.6717 tHYPE | 0.9983 tHYPE |
| 45 | 0x30c7…d4e1 | +0.3109 tHYPE | 0.9568 tHYPE |
| 46 | 0x9173…e4fd | +0.9218 tHYPE | 0.9218 tHYPE |
| 47 | 0xd0e9…7e99 | +0.7071 tHYPE | 0.7071 tHYPE |
| 48 | 0x95da…8305 | +0.0004 tHYPE | 0.7004 tHYPE |
| 49 | 0xbbe1…fe27 | +0.0191 tHYPE | 0.6637 tHYPE |
| 50 | 0xccf0…8f4f | +0.5238 tHYPE | 0.6228 tHYPE |
| 51 | 0xcd9b…4ba2 | +0.0084 tHYPE | 0.6084 tHYPE |
| 52 | 0x15cd…ec2e | +0.0077 tHYPE | 0.5963 tHYPE |
| 53 | 0x7da5…696b | +0.0931 tHYPE | 0.5881 tHYPE |
| 54 | 0xafcc…6ffb | +0.4692 tHYPE | 0.5856 tHYPE |
| 55 | 0x8f43…88c0 | +0.0218 tHYPE | 0.5816 tHYPE |
| 56 | 0x16a4…ac49 | +0.4293 tHYPE | 0.5548 tHYPE |
| 57 | 0x1990…e354 | +0.1561 tHYPE | 0.551 tHYPE |
| 58 | 0xb0c1…1018 | +0.0065 tHYPE | 0.5015 tHYPE |
| 59 | 0x1826…c7c8 | +0.0115 tHYPE | 0.464 tHYPE |
| 60 | 0x3029…58d0 | +0.0126 tHYPE | 0.4159 tHYPE |
| 61 | 0x4a34…c54e | +0.0473 tHYPE | 0.3709 tHYPE |
| 62 | 0xa9fa…5f8f | +0.041 tHYPE | 0.364 tHYPE |
| 63 | 0xb00d…e8b1 | +0.1143 tHYPE | 0.3618 tHYPE |
| 64 | 0x6418…9242 | +0.0055 tHYPE | 0.3293 tHYPE |
| 65 | 0xe9ed…3423 | +0.0038 tHYPE | 0.3285 tHYPE |
| 66 | 0x07e1…0273 | +0.6533 tHYPE | 0.3133 tHYPE |
| 67 | 0x4091…5c2e | +0.266 tHYPE | 0.267 tHYPE |
| 68 | 0xc4a7…ed31 | +0.0136 tHYPE | 0.2611 tHYPE |
| 69 | 0x7209…9bdf | +0.2596 tHYPE | 0.2596 tHYPE |
| 70 | 0xf1e3…83df | +0.2577 tHYPE | 0.2577 tHYPE |
| 71 | 0xe53d…334a | +0.2529 tHYPE | 0.2529 tHYPE |
| 72 | 0x5933…41b4 | +0.0005 tHYPE | 0.2401 tHYPE |
| 73 | 0x0b62…8d82 | +0.2371 tHYPE | 0.2371 tHYPE |
| 74 | 0x9671…9809 | +0.2126 tHYPE | 0.2205 tHYPE |
| 75 | 0x40bb…119a | +0.0005 tHYPE | 0.2127 tHYPE |
| 76 | 0x7a98…562f | +0.0102 tHYPE | 0.2082 tHYPE |
| 77 | 0xb1d0…2a3f | +0.0018 tHYPE | 0.196 tHYPE |
| 78 | 0xa8b5…fe05 | +0.006 tHYPE | 0.1938 tHYPE |
| 79 | 0x91f4…b175 | +0.0737 tHYPE | 0.1727 tHYPE |
| 80 | 0xde80…7273 | +0.0228 tHYPE | 0.1713 tHYPE |
| 81 | 0x5cd8…d251 | +0.0046 tHYPE | 0.1516 tHYPE |
| 82 | 0x23ab…1c51 | +0.0033 tHYPE | 0.1513 tHYPE |
| 83 | 0x5a8e…5e0b | +0.0515 tHYPE | 0.136 tHYPE |
| 84 | 0x0c5e…9a4c | +0.0354 tHYPE | 0.135 tHYPE |
| 85 | 0xffe1…0e52 | +0.0555 tHYPE | 0.1328 tHYPE |
| 86 | 0x5fe7…330c | +0.0001 tHYPE | 0.1299 tHYPE |
| 87 | 0x97a1…a157 | +0.1233 tHYPE | 0.1297 tHYPE |
| 88 | 0x8063…df88 | +0.0494 tHYPE | 0.1265 tHYPE |
| 89 | 0x4360…65ec | +0.126 tHYPE | 0.126 tHYPE |
| 90 | 0xd01b…5462 | +0.0496 tHYPE | 0.1259 tHYPE |
| 91 | 0x5a4a…7679 | +0.105 tHYPE | 0.1248 tHYPE |
| 92 | 0xb39e…5c10 | +0.1195 tHYPE | 0.1195 tHYPE |
| 93 | 0x1f9e…2b74 | +0.0373 tHYPE | 0.1187 tHYPE |
| 94 | 0xe8c9…2fce | +0.0421 tHYPE | 0.1185 tHYPE |
| 95 | 0x6847…4e12 | +0.0737 tHYPE | 0.1151 tHYPE |
| 96 | 0x698f…812b | +0.0396 tHYPE | 0.1137 tHYPE |
| 97 | 0x7c8f…5948 | +0.0346 tHYPE | 0.1129 tHYPE |
| 98 | 0xe529…2d16 | +0.0266 tHYPE | 0.1095 tHYPE |
| 99 | 0x3e57…2898 | +0.0325 tHYPE | 0.1088 tHYPE |
| 100 | 0x2943…8034 | +0.0324 tHYPE | 0.1087 tHYPE |
Top 100 · updated 3m ago · refreshed every few minutes. Recruiters = invited friends who traded through Radar in the period; XP = Season 0 XP. Both list claimed wallets only. Testnet: test HYPE, no real value.